教育领域

医疗卫生

社会保障

长者模式 无障碍浏览

2020年10月特困人员救助供养情况统计表

发布时间:2020-11-30| 来源:市民政局|
| 字号: | 已收藏 未收藏 未收藏 | 打印| 分享
分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间
县区名称 救助供养对象 救助供养资金
总数 城市对象 农村对象 不能自理集中供养率 对象类型 1-10月总支出 当月支出 当月人均供养额
分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活支出 护理费用支出 其他
支出
总数 基本生活支出 护理费用支出 其他
支出
全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
(%) 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
荔城区 431 44 3 4 0 10 5 237 7 26 0 75 20 73.33  62 336 9 229 748.11  421.37  265.48  61.26  73.44  43.47  26.26  3.71  1704 
城厢区 265 15 0 1 0 7 3 177 10 9 3 19 21 71.43  25 190 2 167 416.53  217.59  186.72  12.22  42.40  22.74  18.99  0.67  1600 
涵江区 588 20 7 4 0 12 11 328 28 16 0 84 78 77.08  80 461 2 279 1028.26  597.29  401.56  29.41  106.34  64.05  42.29  0.00  1809 
秀屿区 413 0 0 0 0 0 0 279 19 16 0 18 81 73.88  63 246 10 286 733.39  429.05  282.11  22.23  75.95  45.25  30.70  0.00  1839 
湄洲岛 28 0 0 0 0 0 0 19 1 2 0 5 1 66.67  6 16 0 20 45.87  23.18  21.06  1.63  4.48  2.29  2.19  0.00  1601 
北岸 35 0 0 0 0 0 0 18 2 5 1 6 3 56.25  5 23 0 27 56.42  27.27  27.49  1.66  6.22  3.00  3.22  0.00  1777 
仙游县 2091 7 1 0 6 100 25 1238 181 73 33 247 180 68.40  269 1315 6 709 3307.60  1540.12  1698.30  69.18  341.13  157.66  183.47  0.00  1631 
合计 3851 86 11 9 6 129 44 2296 248 147 37 454 384 70.90  510 2587 29 1717 6336.17  3255.86  2882.72  197.59  649.96  338.47  307.11  4.38  1688 

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载附件下载