| 县区名称 | 救助供养对象 | 救助供养资金 | |||||||||||||||||||||||||
| 总数 | 城市对象 | 农村对象 | 不能自理集中供养率 | 对象类型 | 1-9月总支出 | 当月支出 | 当月人均供养额 | ||||||||||||||||||||
| 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他 支出 |
总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他 支出 |
||||||||||||
| 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | (%) | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 荔城区 | 431 | 38 | 7 | 8 | 0 | 8 | 5 | 242 | 13 | 30 | 1 | 60 | 19 | 61.33 | 62 | 336 | 9 | 230 | 674.67 | 377.90 | 239.22 | 57.55 | 72.54 | 43.02 | 26.93 | 2.59 | 1683 |
| 城厢区 | 265 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 175 | 12 | 11 | 3 | 18 | 21 | 66.67 | 25 | 192 | 2 | 165 | 374.13 | 194.85 | 167.73 | 11.55 | 42.39 | 22.74 | 19.08 | 0.57 | 1600 |
| 涵江区 | 574 | 20 | 7 | 5 | 0 | 12 | 9 | 313 | 32 | 16 | 0 | 80 | 80 | 75.10 | 79 | 455 | 2 | 269 | 921.92 | 533.24 | 359.27 | 29.41 | 106.19 | 62.90 | 41.84 | 1.45 | 1850 |
| 秀屿区 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 20 | 15 | 0 | 25 | 72 | 73.48 | 63 | 248 | 10 | 279 | 657.43 | 383.79 | 251.41 | 22.23 | 75.99 | 44.97 | 29.97 | 1.05 | 1827 |
| 湄洲岛 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 54.55 | 6 | 16 | 0 | 20 | 41.41 | 20.88 | 18.89 | 1.6 | 4.62 | 2.29 | 2.26 | 0.07 | 1651 |
| 北岸 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 46.15 | 5 | 23 | 0 | 27 | 48.78 | 22.85 | 24.27 | 1.7 | 4.95 | 2.54 | 2.34 | 0.08 | 1651 |
| 仙游县 | 2086 | 7 | 1 | 0 | 6 | 100 | 25 | 1202 | 223 | 74 | 33 | 240 | 175 | 64.44 | 268 | 1312 | 6 | 691 | 2966.48 | 1382.46 | 1514.84 | 69.18 | 342.85 | 157.28 | 181.68 | 3.89 | 1644 |
| 合计 | 3830 | 80 | 15 | 14 | 6 | 126 | 42 | 2250 | 305 | 153 | 37 | 433 | 369 | 66.58 | 508 | 2582 | 29 | 1681 | 5684.81 | 2915.97 | 2575.63 | 193.22 | 649.53 | 335.74 | 304.09 | 9.70 | 1696 |
扫一扫在手机上查看当前页面