| 临时救助制度实施情况统计表(2023年6月) | |||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章): 莆田市民政局 填表时间:2023年7月10日 | |||||||||||||||||||||||||
| 县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 |
向社会 组织转介 |
||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 |
低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计人次 |
转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 设区市级 | 县级 |
本地 户籍 |
非本地户籍 |
意外 事件 |
救助金额(含实物折价) |
重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) |
教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 |
发放 救助金 |
实物 折价 |
|||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
| 合计 | 1116.3872 | 0 | 1116.3872 | 0 | 0 | 8890 | 8880 | 10 | 8890 | 123 | 18.2329 | 5536 | 1050.3080 | 1379 | 168.5182 | 1852 | 218.1907 | 1455.2498 | 1455.2498 | 0 | 0 | 0 | 1769 | 4 | |
| 荔城 | 197.12 | 0 | 197.12 | 0 | 0 | 1021 | 1018 | 3 | 1021 | 14 | 2.1023 | 710 | 172.6033 | 81 | 9.1100 | 216 | 27.3356 | 211.1512 | 211.1512 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 47 | 0 |
| 城厢 | 142.816 | 0 | 142.816 | 0 | 0 | 800 | 793 | 7 | 800 | 1 | 0.5000 | 347 | 127.8268 | 260 | 29.1000 | 192 | 34.1378 | 191.5646 | 191.5646 | 0 | 0 | 0 | 820 | 191 | 3 |
| 涵江 | 144.54 | 0 | 144.54 | 0 | 0 | 1223 | 1223 | 0 | 1223 | 8 | 2.0930 | 1169 | 238.3987 | 0 | 0.0000 | 46 | 1.4000 | 241.8917 | 241.8917 | 0 | 0 | 0 | 820 | 230 | 0 |
| 秀屿 | 235.35 | 0 | 235.35 | 0 | 0 | 2103 | 2103 | 0 | 2103 | 20 | 2.0376 | 1106 | 212.5390 | 937 | 118.3082 | 40 | 2.8973 | 335.7821 | 335.7821 | 0 | 0 | 0 | 825 | 974 | 0 |
| 湄洲 | 16.0912 | 0 | 16.0912 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0.0000 | 105 | 28.2491 | 0 | 0.0000 | 2 | 0.2000 | 28.4491 | 28.4491 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 10 | 0 |
| 北岸 | 144.47 | 0 | 144.47 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0.0000 | 83 | 30.0711 | 18 | 3.2000 | 0 | 0.0000 | 33.2711 | 33.2711 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 15 | 0 |
| 仙游 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 3535 | 3535 | 0 | 3535 | 80 | 11.5 | 2016 | 240.62 | 83 | 8.8 | 1356 | 152.22 | 413.14 | 413.14 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 302 | 1 |
扫一扫在手机上查看当前页面