| 临时救助制度实施情况统计表(2021年1-3月) | |||||||||||||||||||||||||
| 县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | 本地 户籍 |
非本地户籍 | 意外 事件 |
救助金额(含实物折价) | 重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) | 教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 |
实物 折价 |
|||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
| 合计 | 1006.25 | 0 | 1006.25 | 0 | 0 | 5918 | 5913 | 5 | 5918 | 77 | 10.6415 | 3528 | 544.1168 | 707 | 77.9 | 1606 | 110.9964 | 743.6547 | 736.9927 | 6.662 | 0 | 0 | 1221 | 19 | |
| 荔城 | 161.5 | 0 | 161.50 (荔财社〔2021〕1号) |
0 | 0 | 546 | 545 | 1 | 546 | 2 | 0.3965 | 343 | 67.6812 | 166 | 19.1 | 35 | 8.0291 | 95.2068 | 95.2068 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 0 |
| 城厢 | 137.6 | 0 | 137.6 (莆城财社[2021]4号) |
0 | 0 | 539 | 536 | 3 | 539 | 6 | 3.5 | 74 | 20.911 | 25 | 4.5 | 434 | 15.6523 | 44.5633 | 37.9013 | 6.662 | 0 | 0 | 780 | 387 | 2 |
| 涵江 | 143.36 | 0 | 143.36 | 0 | 0 | 931 | 931 | 0 | 931 | 3 | 0.58 | 554 | 139.981 | 229 | 26.7 | 145 | 1.560 | 168.821 | 168.821 | 0 | 0 | 0 | 750 | 229 | 0 |
| 秀屿 | 235.98 | 0 | 235.98 | 0 | 0 | 782 | 782 | 0 | 782 | 12 | 1.1 | 464 | 98.3026 | 216 | 21.8 | 90 | 8.985 | 130.1876 | 130.1876 | 0 | 0 | 0 | 825 | 417 | 0 |
| 湄洲 | 15.19 | 0 | 15.19 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 3 | 0.515 | 49 | 9.078 | 0 | 0 | 8 | 0.53 | 10.123 | 10.123 | 0 | 0 | 0 | 825 | 2 | 2 |
| 北岸 | 78.28 | 0 | 78.28 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 137 | 35.013 | 25 | 2.1 | 0 | 0 | 37.113 | 37.113 | 0 | 0 | 0 | 750 | 5 | 0 |
| 仙游 | 234.34 | 0 | 234.34 | 0 | 0 | 2898 | 2897 | 1 | 2898 | 51 | 4.55 | 1907 | 173.15 | 46 | 3.7 | 894 | 76.24 | 257.64 | 257.64 | 0 | 0 | 0 | 725 | 181 | 15 |
扫一扫在手机上查看当前页面