| 县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | ||||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 |
慈善救助资金 | |||||||||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | 本地 户籍 |
非本地户籍 | 意外 事件 |
救助金额(含实物折价) | 重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) | 教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 |
实物 折价 |
||||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 | |
| 合计 | 829.108 | 0 | 829.108 | 0 | 0 | 5954 | 5946 | 8 | 5954 | 203 | 26.2781 | 2255 | 310.9613 | 340 | 32.24 | 3156 | 128.2711 | 497.751 | 485.837 | 11.914 | 0 | 0 | ||||
| 荔城 | 161.56 | 0 | 161.56(荔财社〔2020〕2号) | 0 | 0 | 242 | 240 | 2 | 242 | 11 | 7.5981 | 173 | 40.2613 | 12 | 1.3 | 46 | 5.6691 | 54.829 | 54.829 | 0 | 0 | 0 | 787 | 18 | 5 | |
| 城厢 | 118.1 | 0 | 118.1(莆城财社[2020]4号) | 0 | 0 | 1528 | 1528 | 0 | 1528 | 83 | 6 | 71 | 22.87 | 7 | 1 | 1367 | 32.582 | 62.452 | 50.538 | 11.914 | 0 | 0 | 780 | 1465 | 20 | |
| 涵江 | 133 | 0 | 133(涵财[2020]1号) | 0 | 0 | 1205 | 1199 | 6 | 1205 | 0 | 0 | 253 | 39.78 | 65 | 8.3 | 887 | 16.94 | 65.02 | 65.02 | 0 | 0 | 0 | 750 | 19 | 0 | |
| 秀屿 | 205.808 | 0 | 205.808 (莆秀财预[2020]1号) |
0 | 0 | 1059 | 1059 | 0 | 1059 | 65 | 4.98 | 526 | 44.94 | 192 | 15.7 | 276 | 16.03 | 81.65 | 81.65 | 0 | 0 | 0 | 750 | 506 | 0 | |
| 湄洲 | 0 | 0 | 未批复 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 北岸 | 46.84 | 0 | 46.84(莆湄北财【2019】200号)预算,未批复。 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 67 | 15.96 | 24 | 2.4 | 8 | 0.4 | 18.76 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | |
| 仙游 | 163.8 | 0 | 163.8 (仙财社[2020]1号) |
0 | 0 | 1820 | 1820 | 0 | 1820 | 44 | 7.7 | 1164 | 146.15 | 40 | 3.54 | 572 | 56.65 | 214.04 | 214.04 | 0 | 0 | 0 | 725 | 168 | 6 | |
扫一扫在手机上查看当前页面