| 县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | 本地 户籍 |
非本地户籍 | 意外 事件 |
救助金额(含实物折价) | 重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) | 教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 |
实物 折价 |
|||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
| 合计 | 838.6278 | 0 | 841.7526 | 0 | 0 | 14201 | 14198 | 3 | 14201 | 445 | 77.7435 | 10093 | 1141.8333 | 502 | 146.83 | 3161 | 281.054337 | 1647.461137 | 1647.461137 | 0 | 0 | 0 | 750 | 868 | 183 |
| 市本级 | 20 | 20 | 169 | 169 | 0 | 169 | 7 | 0.6 | 150 | 13.8 | 0 | 0 | 12 | 1.05 | 15.45 | 15.45 | |||||||||
| 荔城 | 156.6488 | 156.6488 | 1823 | 1823 | 0 | 1823 | 70 | 18.66 | 1367 | 142.72 | 70 | 15.67 | 316 | 38.83 | 215.88 | 215.88 | |||||||||
| 城厢 | 115.668 | 115.668 | 1003 | 1003 | 0 | 1003 | 41 | 10.36 | 801 | 128.047 | 10 | 1.55 | 151 | 21.42 | 161.377 | 161.377 | 204 | 183 | |||||||
| 涵江 | 132.8 | 132.8 | 2325 | 2325 | 0 | 2325 | 18 | 0.42 | 1702 | 150.9083 | 240 | 99.96 | 365 | 11.08 | 262.3683 | 262.3683 | 750 | ||||||||
| 秀屿 | 198.8 | 198.8 | 3578 | 3578 | 0 | 3578 | 178 | 27.9335 | 2671 | 299.417 | 115 | 12.65 | 614 | 45.567 | 385.5675 | 385.5675 | 663 | ||||||||
| 湄洲 | 14.3358 | 14.3358 | 119 | 119 | 0 | 119 | 7 | 2.4 | 84 | 16.7 | 0 | 0 | 28 | 4.877337 | 23.977337 | 23.977337 | |||||||||
| 北岸 | 42 | 42 | 370 | 368 | 2 | 370 | 4 | 1.8 | 348 | 60.151 | 18 | 8.8 | 0 | 0 | 70.751 | 70.751 | 1 | ||||||||
| 仙游 | 161.5 | 0 | 161.5 | 4814 | 4813 | 1 | 4814 | 120 | 15.57 | 2970 | 330.09 | 49 | 8.2 | 1675 | 158.23 | 512.09 | 512.09 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面