| 县(市、区) | 地方筹资(当年度筹集情况 历年结余不体现在此) |
救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | 本地 户籍 |
非本地户籍 | 意外 事件 |
救助金额(含实物折价) | 重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) | 教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 |
实物 折价 |
|||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
| 合计 | 838.6278 | 0 | 838.6278 | 0 | 0 | 11969 | 11967 | 2 | 11969 | 395 | 39.9635 | 8685 | 721.147 | 153 | 12.44 | 2736 | 192.874337 | 966.424837 | 966.424837 | 0 | 0 | 0 | 750 | 200 | 60 |
| 市本级 | 20 | 20 | 153 | 153 | 0 | 153 | 7 | 0.6 | 137 | 9.9 | 0 | 0 | 9 | 0.6 | 11.1 | 11.1 | |||||||||
| 荔城 | 153.524 | 153.524 | 1449 | 1449 | 0 | 1449 | 53 | 4.46 | 1170 | 78.86 | 10 | 0.75 | 216 | 11.97 | 96.04 | 96.04 | |||||||||
| 城厢 | 115.668 | 115.668 | 866 | 866 | 0 | 866 | 40 | 6.9 | 691 | 78.982 | 8 | 0.95 | 127 | 13.56 | 100.392 | 100.392 | 81 | 60 | |||||||
| 涵江 | 132.8 | 132.8 | 1982 | 1982 | 0 | 1982 | 17 | 0.22 | 1587 | 119.92 | 14 | 1.44 | 364 | 10.65 | 132.23 | 132.23 | 750 | ||||||||
| 秀屿 | 198.8 | 198.8 | 3307 | 3307 | 0 | 3307 | 154 | 13.7635 | 2450 | 192.835 | 105 | 8.25 | 598 | 41.117 | 255.9655 | 255.9655 | 118 | ||||||||
| 湄洲 | 14.3358 | 14.3358 | 81 | 81 | 81 | 3 | 0.3 | 59 | 6.5 | 0 | 0 | 19 | 1.577337 | 8.377337 | 8.377337 | ||||||||||
| 北岸 | 预算42,未批复 | 42 | 223 | 221 | 2 | 223 | 7 | 0.6 | 216 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.90 | 17.90 | 1 | ||||||||
| 仙游 | 161.5 | 0 | 161.5 | 3908 | 3908 | 0 | 3908 | 114 | 13.12 | 2375 | 216.85 | 16 | 1.05 | 1403 | 113.4 | 344.42 | 344.42 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面