| 县(市、区) | 地方筹资(当年度筹集情况 历年结余不体现在此) |
救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | 本地 户籍 |
非本地户籍 | 意外 事件 |
救助金额(含实物折价) | 重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) | 教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 |
实物 折价 |
|||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
| 合计 | 869.1038 | 0 | 869.1038 | 0 | 0 | 6851 | 6849 | 2 | 6851 | 206 | 20.63 | 4410 | 389.056 | 94 | 6.29 | 2141 | 103.91 | 519.886 | 519.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 60 |
| 市本级 | 20 | 20 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 86 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.6 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
| 荔城 | 184 | 184 | 709 | 709 | 0 | 709 | 41 | 4.22 | 539 | 41.05 | 10 | 0.75 | 119 | 8.08 | 54.1 | 54.1 | |||||||||
| 城厢 | 115.668 | 115.668 | 375 | 375 | 0 | 375 | 12 | 2 | 314 | 32.841 | 0 | 0 | 49 | 4.8 | 39.641 | 39.641 | 58 | 60 | |||||||
| 涵江 | 132.8 | 132.8 | 1502 | 1502 | 0 | 1502 | 17 | 0.22 | 1119 | 76.67 | 2 | 0.04 | 364 | 10.65 | 87.58 | 87.58 | |||||||||
| 秀屿 | 198.8 | 198.8 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 93 | 5.5 | 1627 | 117.615 | 75 | 4.3 | 405 | 24.45 | 151.865 | 151.865 | 62 | ||||||||
| 湄洲 | 14.3358 | 14.3358 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| 北岸 | 预算42,未批复 | 42 | 78 | 76 | 2 | 78 | 0 | 0 | 78 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 5.50 | 1 | ||||||||
| 仙游 | 161.5 | 0 | 161.5 | 1891 | 1891 | 0 | 1891 | 43 | 8.69 | 646 | 108.88 | 7 | 1.2 | 1195 | 55.33 | 174.1 | 174.1 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面