| 临时救助制度实施情况统计表(第一季度) | |||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):莆田市民政局 填表时间:2017年4月10日 | |||||||||||||||||||||||||
| 县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | 本地 户籍 |
非本地户籍 | 意外 事件 |
救助金额(含实物折价) | 重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) | 教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 |
实物 折价 |
|||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
| 合计 | 738.0947 | 20 | 686.78 | 0 | 31.315 | 2472 | 2471 | 1 | 2472 | 71 | 13.18 | 1867 | 239.58 | 23 | 2.53 | 511 | 48.92 | 304.21 | 304.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 市本级 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 1 | 0.3 | 53 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荔城 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 347 | 347 | 0 | 347 | 24 | 2.3 | 242 | 13.84 | 4 | 0.4 | 77 | 3.66 | 20.2 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 城厢 | 112.3 | 0 | 112.3 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 5 | 1.86 | 180 | 20.51 | 2 | 0.3 | 23 | 1.55 | 24.22 | 24.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 涵江 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0.72 | 27 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 秀屿 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 492 | 492 | 0 | 492 | 2 | 0.8 | 481 | 37.33 | 9 | 0.6 | 0 | 0 | 38.73 | 38.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湄洲 | 64.9147 | 0 | 33.6 | 31.3147 | 28 | 28 | 0 | 28 | 2 | 0.5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3.6 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 北岸 | 43.96 | 0 | 43.96 | 0 | 0 | 55 | 54 | 1 | 55 | 2 | 0.6 | 47 | 14.1 | 0 | 0 | 6 | 0.8 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 仙游 | 157.92 | 0 | 157.92 | 0 | 0 | 1258 | 1258 | 0 | 1258 | 34 | 6.1 | 820 | 119.33 | 8 | 1.23 | 396 | 39.31 | 165.97 | 165.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
扫一扫在手机上查看当前页面