| 临时救助制度实施情况统计表(第三季度) | |||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):莆田市民政局 填表时间:2017年10月17日 | |||||||||||||||||||||||||
| 县(市、区) | 地方筹资(当年度筹集情况 历年结余不体现在此) |
救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | 本地 户籍 |
非本地户籍 | 意外 事件 |
救助金额(含实物折价) | 重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) | 教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 |
实物 折价 |
|||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
| 合计 | 688.98 | 20 | 668.98 | 0 | 0 | 8043 | 8035 | 8 | 8043 | 179 | 36.22 | 5502 | 615.7575 | 112 | 10.61 | 2250 | 209.91 | 872.50 | 872.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市本级 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 2 | 0.5 | 61 | 17.9 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荔城 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 527 | 527 | 0 | 527 | 27 | 3.4 | 385 | 24.34 | 9 | 0.5 | 106 | 5.36 | 33.6 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 城厢 | 115.67 | 0 | 115.67 | 0 | 0 | 719 | 719 | 0 | 719 | 15 | 4.75 | 537 | 63.3775 | 5 | 1.3 | 162 | 10.84 | 80.2675 | 80.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 涵江 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 1 | 0.72 | 54 | 23.78 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 秀屿 | 252.39 | 0 | 252.39 | 0 | 0 | 3192 | 3184 | 8 | 3192 | 93 | 18.7 | 2682 | 204.77 | 50 | 3.2 | 367 | 36.14 | 262.81 | 262.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 仙游 | 157.92 | 0 | 157.92 | 0 | 0 | 3483 | 3483 | 0 | 3483 | 41 | 8.15 | 1783 | 281.59 | 46 | 5.11 | 1613 | 157.17 | 452.02 | 452.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
扫一扫在手机上查看当前页面