| 县(市、区) | 地方筹资(当年度筹集情况 历年结余不体现在此) |
救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | 本地 户籍 |
非本地户籍 | 意外 事件 |
救助金额(含实物折价) | 重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) | 教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 |
实物 折价 |
|||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
| 合计 | 687.57 | 20 | 667.57 | 0 | 0 | 7292 | 7285 | 7 | 7332 | 135 | 29.68 | 5029 | 569.0675 | 85 | 7.68 | 2043 | 171.66 | 778.47 | 778.47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 市本级 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 2 | 0.5 | 61 | 17.9 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荔城 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 506 | 506 | 0 | 506 | 27 | 3.4 | 371 | 23.34 | 4 | 0.4 | 104 | 4.98 | 32.3 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 城厢 | 112.3 | 0 | 112.3 | 0 | 0 | 643 | 643 | 0 | 683 | 9 | 2.36 | 485 | 58.8775 | 3 | 0.3 | 146 | 6.86 | 68.5975 | 68.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 涵江 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 1 | 0.72 | 49 | 21.4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 22.62 | 22.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 秀屿 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 2703 | 2697 | 6 | 2703 | 53 | 11.5 | 2325 | 152.6 | 42 | 2.8 | 283 | 15.39 | 182.29 | 182.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湄洲 | 14.39 | 0 | 14.39 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 3 | 0.8 | 41 | 14.4 | 0 | 0 | 9 | 3.6 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 北岸 | 43.96 | 0 | 43.96 | 0 | 0 | 127 | 126 | 1 | 127 | 7 | 3.4 | 109 | 30.8 | 0 | 0 | 11 | 2.7 | 36.9 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 仙游 | 157.92 | 0 | 157.92 | 0 | 0 | 3143 | 3143 | 0 | 3143 | 33 | 7 | 1588 | 249.75 | 34 | 3.68 | 1488 | 137.73 | 398.16 | 398.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
扫一扫在手机上查看当前页面