| 县(市、区) | 地方筹资(当年度筹集情况 历年结余不体现在此) |
救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | 本地 户籍 |
非本地户籍 | 意外 事件 |
救助金额(含实物折价) | 重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) | 教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 |
实物 折价 |
|||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
| 合计 | 687.57 | 20 | 667.57 | 0 | 0 | 4102 | 4061 | 41 | 4102 | 97 | 28.56 | 3161 | 465.68 | 56 | 5.88 | 788 | 140.2467 | 640.37 | 640.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 市本级 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 1 | 0.3 | 59 | 17.3 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荔城 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 416 | 27 | 3.4 | 294 | 18.14 | 4 | 0.4 | 91 | 4.66 | 26.6 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 城厢 | 112.3 | 0 | 112.3 | 0 | 0 | 520 | 480 | 40 | 520 | 9 | 2.36 | 440 | 47.98 | 2 | 0.3 | 69 | 42.4767 | 93.1167 | 93.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 涵江 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0.72 | 33 | 15.02 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 15.94 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 秀屿 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 697 | 697 | 0 | 697 | 9 | 10.5 | 665 | 95.99 | 14 | 1.6 | 9 | 1.8 | 109.89 | 109.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湄洲 | 14.39 | 0 | 14.39 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 2 | 0.5 | 35 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3.6 | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 北岸 | 43.96 | 0 | 43.96 | 0 | 0 | 109 | 108 | 1 | 109 | 7 | 3.4 | 96 | 26.3 | 0 | 0 | 6 | 1.8 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 仙游 | 157.92 | 0 | 157.92 | 0 | 0 | 2217 | 2217 | 0 | 2217 | 41 | 7.38 | 1539 | 232.95 | 35 | 3.38 | 602 | 85.51 | 329.22 | 329.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
扫一扫在手机上查看当前页面