| 县(市、区) | 地方筹资 | 救助对象 | 救助方式 | 临时救助月标准 | 主动发现并实施救助人次 | 急难个案救助会商次数 | |||||||||||||||||||
| 按属地分类 | 按事项分类 | 政府救助 | 向社会组织转介 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 财政预算 | 低保 结转 资金 |
其他 | 合计 | 合计人次 | 转介 次数 |
慈善救助资金 | ||||||||||||||||||
| 设区市级 | 县级 | 本地 户籍 |
非本地户籍 | 意外 事件 |
救助金额(含实物折价) | 重大 疾病 |
救助金额(含实物折价) | 教育 救助 |
救助金额(含实物折价) | 其他 | 救助金额(含实物折价) | 合计 | 发放 救助金 |
实物 折价 |
|||||||||||
| 单位 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 次 | 万元 | 元/月 | 人次 | 次 |
| 合计 | 738.0947 | 20 | 686.78 | 0 | 31.315 | 3604 | 3563 | 41 | 3604 | 92 | 26.36 | 2754 | 403.86 | 55 | 5.78 | 703 | 125.2167 | 561.22 | 561.2167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 市本级 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 1 | 0.3 | 59 | 17.3 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荔城 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | 387 | 27 | 3.4 | 266 | 16.54 | 4 | 0.4 | 90 | 4.56 | 24.9 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 城厢 | 112.3 | 0 | 112.3 | 0 | 0 | 451 | 411 | 40 | 451 | 6 | 2.06 | 374 | 43.58 | 2 | 0.3 | 69 | 42.4767 | 88.4167 | 88.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 涵江 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0.72 | 33 | 15.02 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 15.94 | 15.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 秀屿 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 697 | 697 | 0 | 697 | 9 | 10.5 | 665 | 95.99 | 14 | 1.6 | 9 | 1.8 | 109.89 | 109.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湄洲 | 64.9147 | 0 | 33.6 | 31.3147 | 28 | 28 | 0 | 28 | 2 | 0.5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3.6 | 10.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 北岸 | 43.96 | 0 | 43.96 | 0 | 0 | 82 | 81 | 1 | 82 | 5 | 1.5 | 71 | 20.9 | 0 | 0 | 6 | 1.8 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 仙游 | 157.92 | 0 | 157.92 | 0 | 0 | 1862 | 1862 | 0 | 1862 | 41 | 7.38 | 1269 | 188.53 | 34 | 3.28 | 518 | 70.58 | 269.77 | 269.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
扫一扫在手机上查看当前页面