| 莆田市2015年1-5月重度残疾人生活补助情况统计表 | |||||||||||||
| 填报单位:莆田市民政局 审批人: 审核人: 财务: 填报人:郑莉平 填报时间:2015.6.9 | |||||||||||||
| 县区 | 2015年5月重度残疾人总人数 | 1-5月累计生活补助资金支出(元) | 1-5月累计生活补助人数(人) | 其中 | |||||||||
| 总支出 | 城镇 | 农村 | 总计 | 城镇 | 农村 | 享受增发城乡低保金人数 | 享受困难救助金人数 | 享受老年生活补助金人数 | |||||
| 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | ||||||||
| 荔城区 | 5691 | 1728940 | 188700 | 1540240 | 5729 | 615 | 5114 | 191 | 1124 | 277 | 1840 | 147 | 2150 |
| 城厢区 | 2594 | 0 | 0 | ||||||||||
| 涵江区 | 5782 | 0 | 0 | ||||||||||
| 秀屿区 | 4675 | 229850 | 1650 | 228200 | 1535 | 11 | 1524 | 11 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湄洲岛 | 184 | 36800 | 2000 | 34800 | 184 | 10 | 174 | 10 | 83 | 0 | 62 | 0 | 29 |
| 北 岸 | 930 | 232500 | 750 | 231750 | 930 | 3 | 927 | 1 | 276 | 1 | 383 | 1 | 268 |
| 仙游县 | 14240 | 3560550 | 135900 | 3424650 | 11777 | 453 | 11324 | 191 | 2873 | 154 | 2614 | 108 | 5837 |
| 合 计 | 34096 | 5788640 | 329000 | 5459640 | 20155 | 1092 | 19063 | 404 | 5880 | 432 | 4899 | 256 | 8284 |
扫一扫在手机上查看当前页面