| 莆田市2015年1-4月重度残疾人生活补助情况统计表 | |||||||||||||
| 填报单位:莆田市民政局 审批人: 审核人: 财务: 填报人:郑莉平 填报时间:2015.5.8 | |||||||||||||
| 县区 | 2015年4月重度残疾人总人数 | 1-4月累计生活补助资金支出(元) | 1-4月累计生活补助人数(人) | 其中 | |||||||||
| 总支出 | 城镇 | 农村 | 总计 | 城镇 | 农村 | 享受增发城乡低保金人数 | 享受困难救助金人数 | 享受老年生活补助金人数 | |||||
| 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | ||||||||
| 荔城区 | 5691 | 868690 | 96450 | 772240 | 5691 | 609 | 5082 | 191 | 1133 | 270 | 1744 | 148 | 2205 |
| 城厢区 | 2594 | 0 | 0 | ||||||||||
| 涵江区 | 5782 | 3054680 | 501600 | 2553080 | 5032 | 831 | 4201 | 267 | 968 | 213 | 1106 | 351 | 2127 |
| 秀屿区 | 4675 | 229850 | 1650 | 228200 | 1535 | 11 | 1524 | 11 | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湄洲岛 | 184 | 36800 | 2000 | 34800 | 184 | 10 | 174 | 10 | 83 | 0 | 62 | 0 | 29 |
| 北 岸 | 930 | 186000 | 600 | 185400 | 930 | 3 | 927 | 1 | 276 | 1 | 383 | 1 | 268 |
| 仙游县 | 14240 | 3560550 | 135900 | 3424650 | 11777 | 453 | 11324 | 191 | 2873 | 154 | 2614 | 108 | 5837 |
| 合 计 | 34096 | 7936570 | 738200 | 7198370 | 25149 | 1917 | 23232 | 671 | 6857 | 638 | 5909 | 608 | 10466 |
扫一扫在手机上查看当前页面