|
莆田市2015年1-2月重度残疾人生活补助情况统计表 |
|||||||||||||
|
填报单位:莆田市民政局 审批人: 审核人: 财务: 填报人:郑莉平 填报时间:2015.3.10 |
|||||||||||||
| 县区 | 2015年2月重度残疾人总人数 | 1-2月累计生活补助资金支出(元) | 1-2月累计生活补助人数(人) | 其中 | |||||||||
| 总支出 | 城镇 | 农村 | 总计 | 城镇 | 农村 | 享受增发城乡低保金人数 | 享受困难救助金人数 | 享受老年生活补助金人数 | |||||
| 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | ||||||||
| 荔城区 | 5815 | 868690 | 96450 | 772240 | 5691 | 609 | 5082 | 191 | 1133 | 270 | 1744 | 148 | 2205 |
| 城厢区 | 2594 | 0 | 0 | ||||||||||
| 涵江区 | 5782 | 0 | 0 | ||||||||||
| 秀屿区 | 4675 | 0 | 0 | ||||||||||
| 湄洲岛 | 184 | 0 | 0 | ||||||||||
| 北 岸 | 930 | 93000 | 300 | 92700 | 930 | 3 | 927 | 1 | 276 | 1 | 383 | 1 | 268 |
| 仙游县 | 14240 | 1794000 | 67950 | 1726050 | 11777 | 453 | 11324 | 191 | 2873 | 154 | 2614 | 108 | 5837 |
| 合 计 | 34220 | 2755690 | 164700 | 2590990 | 18398 | 1065 | 17333 | 383 | 4282 | 425 | 4741 | 257 | 8310 |
扫一扫在手机上查看当前页面