| 残疾人两项补贴发放进度表(截止 2024年 3月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:(盖章) 填报日期:2024年3月25日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 县(区、管委会) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 总人数 | 低保家庭中的残疾人(1类) | 低保标准100%-130%的重度残疾人(2类) | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人(3类) | 其他无固定收入重度残疾人 (4类) | 月发放金额 | 1-3月份累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 1-3月份累计发放总额 | |||||||||||||||||
| 合计 | 1-3类 | 4类 | 合计 | 1-3类 | 4类 | |||||||||||||||||||||
| 总人数 | 一级 | 二级 | 三级、四级智力或精神残疾人 | 合计 | 一级 | 二级 | 三级、四级智力或精神残疾人 | 合计 | 一级 | 二级 | 三级、四级智力或精神残疾人 | |||||||||||||||
| 生活困难的 | 非生活困难的 | 生活困难的 | 非生活困难的 | |||||||||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 仙游县 | 16603 | 5317 | 55 | 5253 | 5978 | 194.26 | 124.31 | 69.94 | 581.47 | 372.00 | 209.47 | 16439 | 3303 | 149 | 10878 | 367 | 1742 | 194.55 | 49.35 | 130.39 | 14.81 | 583.49 | 148.31 | 390.96 | 44.22 | |
| 荔城区 | 6746 | 2097 | 88 | 1872 | 2689 | 79.37 | 47.82 | 31.55 | 238.31 | 143.32 | 94.99 | 7145 | 1798 | 156 | 4404 | 186 | 601 | 86.52 | 27.90 | 53.49 | 5.13 | 259.48 | 83.71 | 160.42 | 15.35 | |
| 城厢区 | 5080 | 1289 | 36 | 2147 | 1608 | 59.44 | 40.62 | 18.82 | 177.91 | 121.50 | 56.41 | 5588 | 1676 | 150 | 2816 | 385 | 561 | 66.93 | 25.94 | 36.22 | 4.77 | 200.80 | 77.98 | 108.58 | 14.24 | |
| 涵江区 | 5975 | 1315 | 5 | 1784 | 2871 | 70.17 | 36.46 | 33.71 | 210.73 | 109.75 | 100.98 | 6207 | 1548 | 173 | 3732 | 323 | 431 | 74.67 | 24.40 | 46.62 | 3.65 | 224.35 | 73.48 | 139.84 | 11.03 | |
| 秀屿区 | 8592 | 3397 | 36 | 2365 | 2794 | 100.6902 | 67.92 | 32.77 | 303.31 | 204.94 | 98.37 | 9188 | 2835 | 116 | 4492 | 186 | 1559 | 109.78 | 42.29 | 54.21 | 13.28 | 330.51 | 127.24 | 163.36 | 39.91 | |
| 北岸 | 1478 | 653 | 22 | 344 | 459 | 17.37 | 11.97 | 5.39 | 52.05 | 35.88 | 16.18 | 1593 | 480 | 6 | 820 | 17 | 270 | 19.07 | 7.01 | 9.77 | 2.30 | 57.25 | 21.00 | 29.35 | 6.91 | |
| 湄洲 | 522 | 205 | 14 | 102 | 201 | 6.12 | 3.78 | 2.34 | 12.25 | 7.58 | 4.67 | 524 | 138 | 3 | 294 | 6 | 83 | 6.22 | 2.02 | 3.49 | 0.71 | 18.69 | 6.07 | 10.48 | 2.13 | |
| 合计 | 44996 | 14273 | 256 | 13867 | 16600 | 527.41 | 332.88 | 194.53 | 1576.03 | 994.97 | 581.06 | 46684 | 11778 | 753 | 27436 | 1470 | 5247 | 557.74 | 178.92 | 334.19 | 44.63 | 1674.57 | 537.79 | 1002.99 | 133.79 | |
扫一扫在手机上查看当前页面