| 残疾人两项补贴发放进度表(截止 2024年 2月) | ||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:(盖章) 填报日期:2024年2月25日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 县(区、管委会) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 总人数 | 低保家庭中的残疾人(1类) | 低保标准100%-130%的重度残疾人(2类) | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人(3类) | 其他无固定收入重度残疾人 (4类) | 月发放金额 | 1-2月份累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 1-2月份累计发放总额 | |||||||||||||||||
| 合计 | 1-3类 | 4类 | 合计 | 1-3类 | 4类 | |||||||||||||||||||||
| 总人数 | 一级 | 二级 | 三级、四级智力或精神残疾人 | 合计 | 一级 | 二级 | 三级、四级智力或精神残疾人 | 合计 | 一级 | 二级 | 三级、四级智力或精神残疾人 | |||||||||||||||
| 生活困难的 | 非生活困难的 | 生活困难的 | 非生活困难的 | |||||||||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 仙游县 | 16527 | 5249 | 56 | 5257 | 5965 | 193.37 | 123.58 | 69.79 | 387.21 | 247.69 | 139.52 | 16412 | 3305 | 152 | 10849 | 377 | 1729 | 194.25 | 49.42 | 130.14 | 14.70 | 388.94 | 98.96 | 260.57 | 29.41 | |
| 荔城区 | 6750 | 2096 | 86 | 1866 | 2702 | 83.96 | 50.35 | 33.61 | 158.94 | 95.50 | 63.44 | 7144 | 1802 | 155 | 4402 | 184 | 601 | 91.00 | 29.50 | 56.36 | 5.14 | 172.96 | 55.81 | 106.93 | 10.22 | |
| 城厢区 | 5075 | 1279 | 36 | 2151 | 1609 | 62.89 | 42.96 | 19.93 | 118.47 | 80.88 | 37.59 | 5585 | 1682 | 148 | 2818 | 378 | 559 | 70.41 | 27.52 | 38.15 | 4.74 | 133.52 | 52.04 | 72.36 | 9.12 | |
| 涵江区 | 5982 | 1317 | 5 | 1791 | 2869 | 74.44 | 38.74 | 35.70 | 140.56 | 73.29 | 67.27 | 6215 | 1553 | 175 | 3732 | 321 | 434 | 78.86 | 25.99 | 49.14 | 3.73 | 149.68 | 49.08 | 93.22 | 7.38 | |
| 秀屿区 | 8616 | 3407 | 36 | 2380 | 2793 | 101.4975 | 68.66 | 32.84 | 202.62 | 137.02 | 65.60 | 9211 | 2842 | 116 | 4503 | 190 | 1560 | 110.41 | 42.49 | 54.57 | 13.35 | 220.73 | 84.95 | 109.15 | 26.63 | |
| 北岸 | 1478 | 653 | 23 | 344 | 458 | 17.46 | 12.02 | 5.44 | 34.69 | 23.90 | 10.79 | 1595 | 479 | 6 | 822 | 18 | 270 | 19.19 | 7.03 | 9.83 | 2.33 | 38.18 | 13.98 | 19.58 | 4.62 | |
| 湄洲 | 523 | 206 | 14 | 103 | 200 | 6.12 | 3.78 | 2.34 | 12.25 | 7.58 | 4.67 | 525 | 137 | 3 | 295 | 6 | 84 | 6.22 | 2.01 | 3.50 | 0.71 | 12.47 | 4.05 | 6.99 | 1.43 | |
| 合计 | 44951 | 14207 | 256 | 13892 | 16596 | 539.73 | 340.08 | 199.65 | 1054.74 | 665.86 | 388.88 | 46687 | 11800 | 755 | 27421 | 1474 | 5237 | 570.34 | 183.95 | 341.69 | 44.70 | 1116.48 | 358.88 | 668.80 | 88.81 | |
扫一扫在手机上查看当前页面