教育领域

医疗卫生

社会保障

长者模式 无障碍浏览

2023年09月份残疾人两项补贴发放进度表

发布时间:2023-09-25| 来源:莆田市民政局|
| 字号: | 已收藏 未收藏 未收藏 | 打印| 分享
分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间
残疾人两项补贴发放进度表(截止 2023 年 9月)
  填报单位:(盖章)                                                                                                 填报日期:2023年9月25日
县(区、管委会) 困难残疾人生活补贴发放情况   重度残疾人护理补贴发放情况
总人数 低保家庭中的残疾人(1类) 低保标准100%-130%的重度残疾人(2类) 60周岁以上无固定收入的重度残疾人(3类) 其他无固定收入重度残疾人 (4类) 月发放金额 1-9月份累计发放总额   重度残疾人护理补贴人数 月发放金额 1-9月份累计发放总额
合计 1-3类 4类 合计 1-3类 4类  
  总人数 一级 二级 三级、四级智力或精神残疾人 合计 一级 二级 三级、四级智力或精神残疾人 合计 一级 二级 三级、四级智力或精神残疾人
 
  生活困难的 非生活困难的 生活困难的 非生活困难的
万元 万元 万元 万元 万元 万元   万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
仙游县 16496 5241 56 5269 5930 181.94  116.71  65.23  1636.57  1148.41  488.16    16334  3312  142  10811  359  1710  182.92  46.42  121.97  14.54  1639.61  418.49  1092.66  128.46 
荔城区 6692 2130 50 1850 2662 74.26 44.75  29.51  673.13  528.26  144.87    7071  1852 100 4392 125 602 81.41  26.37  49.90  5.14  725.86  236.52  443.58  45.76 
城厢区 4997 1251 24 2134 1588 54.97 37.50  17.47  495.15  435.00  60.15    5529  1674  131  2806  372  546  62.84  24.16  34.04  4.64  563.52  217.02  305.31  41.19 
涵江区 5891 1274 3 1734 2880 65.25 33.38  31.87  593.89  302.58  291.31    6112  1538  168  3664  316  426  69.76  22.87  43.25  3.64  628.08  207.21  388.21  32.66 
秀屿区 8608 3408 36 2391 2773 95.27 64.57  30.70  853.97  600.51  253.46    9158  2876  101  4491  155  1535  104.26  40.15  51.01  13.11  937.34  363.96  456.03  117.36 
北岸 1476 646 21 349 460 16.302 11.21  5.09  144.56  118.23  26.33    1584  476  825  11  267  17.98  6.52  9.19  2.28  159.73  57.97  81.21  20.54 
湄洲 520 209 14 105 192 5.72 3.61  2.11  50.42  31.75  18.68    522  137 3 292 6 84 5.86  1.89  3.26  0.71  51.94  16.70  28.88  6.37 
合计 44680 14159 204 13832 16485 493.71  311.73  181.99  4447.69  3164.73  1282.96    46310  11865  650  27281  1344  5170  525.04  168.36  312.62  44.05  4706.08  1517.87  2795.87  392.34 

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载附件下载