教育领域

医疗卫生

社会保障

长者模式 无障碍浏览

2023年07月份残疾人两项补贴发放进度表

发布时间:2023-07-31| 来源:莆田市民政局|
| 字号: | 已收藏 未收藏 未收藏 | 打印| 分享
分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间
县(区、管委会) 困难残疾人生活补贴发放情况 重度残疾人护理补贴发放情况
总人数 低保家庭中的残疾人(1类) 低保标准100%-130%的重度残疾人(2类) 60周岁以上无固定收入的重度残疾人(3类) 其他无固定收入重度残疾人 (4类) 月发放金额 1-7月份累计发放总额 重度残疾人护理补贴人数 月发放金额 1-7月份累计发放总额
合计 1-3类 4类 合计 1-3类 4类
总人数 一级 二级 三级、四级智力或精神残疾人 合计 一级 二级 三级、四级智力或精神残疾人 合计 一级 二级 三级、四级智力或精神残疾人
  生活困难的 非生活困难的 生活困难的 非生活困难的
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
仙游县 16637 5185 50 5286 6116 183.007 115.73  67.28  1272.20  916.64  355.56  16280  3381 73 10915 224 1687 182.83  46.52  121.97  14.34  1273.93  325.59  848.80  99.54 
荔城区 6788 1558 2251 1864 1115 75.07 62.76  12.31  523.86  438.46  85.40  7035  1854 100 4364 122 595 80.74  26.36  49.29  5.09  563.44  183.74  344.23  35.47 
城厢区 5002 1077 1691 1894 340 55.02 51.28  3.74  385.13  359.91  25.22  5511  1675 125 2823 346 542  62.71  24.12  33.99  4.60  437.83  168.63  237.25  31.95 
涵江区 5955 1265 48 1713 2929 66.16 33.77  32.39  461.78  235.31  226.47  6078  1576 131 3700 249 422 69.98  23.03  43.33  3.62  487.93  161.19  301.36  25.38 
秀屿区 8591 3323 379 2367 2522 94.963 67.08  27.89  663.69  471.55  192.15  9161  2884 103 4488 155 1531 104.30  40.27  50.94  13.09  728.73  283.49  354.13  91.10 
北岸 1468 637 266 348 217 16.313 13.90  2.41  111.91  95.80  16.11  1580  476 5 817 12 270 18.02  6.49  9.23  2.30  123.66  45.00  62.69  15.97 
湄洲 516 207 14 104 191 5.676 3.58  2.10  39.02  24.55  14.47  517  136 2 290 6 83 5.81  1.86  3.24  0.71  40.27  12.95  22.38  4.95 
合计 44957 13252 4699 13576 13430 496.209 348.10  148.11  3457.60  2542.22  915.38  46162  11982  539  27397  1114  5130  524.39  168.64  312.00  43.75  3655.79  1180.59  2170.83  304.37 

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载附件下载