教育领域

医疗卫生

社会保障

长者模式 无障碍浏览

2023年06月份残疾人两项补贴发放进度表

发布时间:2023-06-28| 来源:莆田市民政局|
| 字号: | 已收藏 未收藏 未收藏 | 打印| 分享
分享到微信 分享到微博 分享到QQ空间
乡镇(街道) 困难残疾人生活补贴发放情况 重度残疾人护理补贴发放情况
总人数 低保家庭中的残疾人(1类) 低保标准100%-130%的重度残疾人(2类) 60周岁以上无固定收入的重度残疾人(3类) 其他无固定收入重度残疾人 (4类) 月发放金额 年累计发放总额 重度残疾人护理补贴人数 月发放金额 年累计发放总额
1-3类 4类 1-3类 4类
总人数 一级 二级 三级、四级智力或精神残疾人 小计 一级 二级 三级、四级智力或精神残疾人 合计 一级 二级 三级、四级智力或精神残疾人
  生活困难的 非生活困难的 生活困难的 非生活困难的
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
仙游县 16602 5113 51 5297 6141 115.09  67.55  800.91  288.29  16259  3370 73 10900 228 1688 182.56  46.37  121.84  14.35  1091.10  279.07  726.83  85.20 
荔城区 6783 1561 2251 1857 1114 62.65  12.41  375.70  73.09  7028  1853 98 4361 123 593 80.77  26.34  49.38  5.05  482.70  157.38  294.94  30.38 
城厢区 4995 1074 1699 1888 334 51.27  3.67  308.63  21.48  5500  1677 121 2820 340 542  62.60  24.09  33.90  4.61  375.12  144.51  203.26  27.35 
涵江区 5942 1252 48 1711 2931 33.70  32.55  201.54  194.08  6071  1574 130 3696 246 425 70.05  23.09  43.28  3.68  417.95  138.16  258.03  21.76 
秀屿区 8590 3333 381 2363 2513 67.30  27.95  404.47  164.26  9160  2889 106 4478 157 1530 104.50  40.46  50.93  13.11  624.42  243.22  303.19  78.01 
北岸 1460 639 268 338 215 13.85  2.45  84.90  13.71  1573  479 5 806 12 271 18.05  6.61  9.09  2.35  105.63  38.51  53.45  13.67 
湄洲 518 208 14 105 191 3.60  2.10  20.98  12.36  519  136 2 292 6 83 5.83  1.86  3.26  0.71  34.46  11.09  19.13  4.24 
合计 44890 13180 4712 13559 13439 347.46  148.68  2197.13  767.27  46110  11978  535  27353  1112  5132  524.36  168.82  311.68  43.86  3131.38  1011.94  1858.83  260.61 

扫一扫在手机上查看当前页面

附件下载附件下载