| 乡镇(街道) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | |||||||||||||||||||||
| 总人数 | 低保家庭中的残疾人(1类) | 低保标准100%-130%的重度残疾人(2类) | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人(3类) | 其他无固定收入重度残疾人 (4类) | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||||||||
| 1-3类 | 4类 | 1-3类 | 4类 | ||||||||||||||||||||
| 总人数 | 一级 | 二级 | 三级、四级智力或精神残疾人 | 小计 | 一级 | 二级 | 三级、四级智力或精神残疾人 | 合计 | 一级 | 二级 | 三级、四级智力或精神残疾人 | ||||||||||||
| 生活困难的 | 非生活困难的 | 生活困难的 | 非生活困难的 | ||||||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
| 仙游县 | 16589 | 5109 | 2102 | 5295 | 4083 | 137.57 | 44.91 | 685.81 | 220.74 | 16245 | 3372 | 74 | 10884 | 229 | 1686 | 182.41 | 46.41 | 121.67 | 14.33 | 908.55 | 232.70 | 604.99 | 70.86 |
| 荔城区 | 6772 | 1565 | 2252 | 1848 | 1107 | 62.76 | 12.32 | 313.05 | 60.68 | 7015 | 1851 | 98 | 4349 | 124 | 593 | 80.55 | 26.30 | 49.19 | 5.06 | 401.93 | 131.04 | 245.56 | 25.33 |
| 城厢区 | 5007 | 1074 | 1703 | 1901 | 329 | 51.46 | 3.61 | 257.36 | 17.81 | 5512 | 1681 | 120 | 2830 | 335 | 546 | 62.75 | 24.13 | 33.98 | 4.64 | 312.52 | 120.42 | 169.36 | 22.74 |
| 涵江区 | 5921 | 1246 | 48 | 1702 | 2925 | 33.38 | 32.35 | 167.84 | 161.53 | 6053 | 1572 | 130 | 3682 | 245 | 424 | 69.68 | 22.94 | 43.08 | 3.66 | 347.90 | 115.07 | 214.75 | 18.08 |
| 秀屿区 | 8554 | 3329 | 381 | 2354 | 2490 | 67.20 | 27.70 | 337.17 | 136.31 | 9136 | 2880 | 115 | 4452 | 165 | 1524 | 104.38 | 40.52 | 50.80 | 13.06 | 519.93 | 202.76 | 252.26 | 64.91 |
| 北岸 | 1451 | 646 | 267 | 333 | 205 | 13.94 | 2.41 | 71.05 | 11.25 | 1558 | 474 | 5 | 802 | 12 | 265 | 18.02 | 6.59 | 9.12 | 2.31 | 87.58 | 31.91 | 44.36 | 11.31 |
| 湄洲 | 520 | 204 | 14 | 109 | 193 | 3.60 | 2.12 | 17.38 | 10.26 | 523 | 138 | 2 | 293 | 6 | 84 | 5.87 | 1.89 | 3.27 | 0.71 | 28.64 | 9.23 | 15.87 | 3.54 |
| 合计 | 44814 | 13173 | 6767 | 13542 | 11332 | 369.91 | 125.42 | 1849.66 | 618.58 | 46042 | 11968 | 544 | 27292 | 1116 | 5122 | 523.66 | 168.78 | 311.11 | 43.77 | 2607.05 | 843.13 | 1547.15 | 216.77 |
扫一扫在手机上查看当前页面