| 莆田市困难残疾人生活补贴发放进度表 | |||||||||
| 县(区、管委会) | 2021年4月享受生活补贴残疾人数(人) | 2021年1月至4月生活补贴发放金额(元) | 备注 | ||||||
| 1.低保家庭中的残疾人员 | 2.低保标100%-130%的重残人员 | 3.60周岁及以上无固定收入重残人员 | 4.其他无固定收入重残人员 | 合计 | 1-3类发放金额 | 4类发放金额 | 合 计 | ||
| 仙游县 | 3953 | 2636 | 5367 | 3074 | 15030 | 3827440 | 966960 | 4794400 | |
| 荔城区 | 1597 | 2246 | 1723 | 755 | 6321 | 1833340 | 254550 | 2087890 | |
| 城厢区 | 1036 | 1695 | 1976 | 292 | 4999 | 1506240 | 93440 | 1599680 | |
| 涵江区 | 889 | 38 | 1642 | 2834 | 5403 | 835160 | 914280 | 1749440 | |
| 秀屿区 | 3361 | 402 | 2096 | 2102 | 7961 | 1940390 | 684720 | 2625110 | |
| 北岸 | 555 | 317 | 317 | 191 | 1380 | 382640 | 60800 | 443440 | |
| 湄洲岛 | 176 | 15 | 80 | 160 | 431 | 86800 | 50400 | 137200 | |
| 合计 | 11567 | 7349 | 13201 | 9408 | 41525 | 10412010 | 3025150 | 13437160 | |
|
莆田市残疾人护理补贴发放进度表 |
|||||||||
| 县(区、管委会) | 2021年4月享受护理补贴残疾人总数(人) | 2021 年 1月至4月护理补贴发放金额(元) | 备注 | ||||||
| 1.一级重度残疾人 | 2.二级重度残疾人 | 3.三级、四级智力或精神残疾人 | 合计 | 1-2类发放金额 | 3类发放金额 | 合 计 | |||
| 仙游县 | 3407 | 10532 | 1348 | 15287 | 5204845 | 451945 | 5656790 | ||
| 荔城区 | 1821 | 4194 | 561 | 6576 | 2364860 | 200210 | 2565070 | ||
| 城厢区 | 1818 | 3107 | 445 | 5370 | 1928885 | 148240 | 2077125 | ||
| 涵江区 | 1698 | 3746 | 363 | 5807 | 2112295 | 125180 | 2237475 | ||
| 秀屿区 | 2986 | 4374 | 1341 | 8701 | 3014335 | 458830 | 3473165 | ||
| 北岸 | 463 | 774 | 237 | 1474 | 487945 | 79900 | 567845 | ||
| 湄洲岛 | 128 | 249 | 80 | 457 | 145315 | 27710 | 173025 | ||
| 合计 | 12321 | 26976 | 4375 | 43672 | 15258480 | 1492015 | 16750495 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面