| 莆田市困难残疾人生活补贴发放进度表 | |||||||||
| 填报单位:(盖章) 填报日期:2021年3月23日 | |||||||||
| 县(区、管委会) | 2021年3月享受生活补贴残疾人数(人) | 2021年1月至3月生活补贴发放金额(元) | 备注 | ||||||
| 1.低保家庭中的残疾人员 | 2.低保标100%-130%的重残人员 | 3.60周岁及以上无固定收入重残人员 | 4.其他无固定收入重残人员 | 合计 | 1-3类发放金额 | 4类发放金额 | 合 计 | ||
| 仙游县 | 3928 | 2657 | 5374 | 3028 | 14987 | 2870960 | 721040 | 3592000 | |
| 荔城区 | 1615 | 2261 | 1744 | 750 | 6370 | 1381820 | 190240 | 1572060 | |
| 城厢区 | 1035 | 1695 | 1965 | 292 | 4987 | 1129440 | 70080 | 1199520 | |
| 涵江区 | 888 | 35 | 1639 | 2816 | 5378 | 626040 | 684440 | 1310480 | |
| 秀屿区 | 3359 | 407 | 2284 | 2116 | 8166 | 1467415 | 512960 | 1980375 | |
| 北岸 | 554 | 318 | 316 | 187 | 1375 | 286800 | 44768 | 331568 | |
| 湄洲岛 | 176 | 15 | 80 | 156 | 427 | 65120 | 37600 | 102720 | |
| 合计 | 11555 | 7388 | 13402 | 9345 | 41690 | 7827595 | 2261128 | 10088723 | |
|
莆田市残疾人护理补贴发放进度表 |
|||||||||
| 填报单位:(盖章) 填报日期:2021年3月23日 | |||||||||
| 县(区、管委会) | 2021年3月享受护理补贴残疾人总数(人) | 2021年 1月至3月护理补贴发放金额(元) | 备注 | ||||||
| 1.一级重度残疾人 | 2.二级重度残疾人 | 3.三级、四级智力或精神残疾人 | 合计 | 1-2类发放金额 | 3类发放金额 | 合 计 | |||
| 仙游县 | 3394 | 10515 | 1332 | 15241 | 3900785 | 337365 | 4238150 | ||
| 荔城区 | 1815 | 4231 | 574 | 6620 | 1776910 | 150570 | 1927480 | ||
| 城厢区 | 1822 | 3089 | 440 | 5351 | 1446375 | 110330 | 1556705 | ||
| 涵江区 | 1696 | 3715 | 360 | 5771 | 1582755 | 93545 | 1676300 | ||
| 秀屿区 | 3017 | 4566 | 1337 | 8920 | 2275830 | 343570 | 2619400 | ||
| 北岸 | 464 | 768 | 232 | 1464 | 365030 | 59245 | 424275 | ||
| 湄洲岛 | 127 | 246 | 82 | 455 | 108790 | 20910 | 129700 | ||
| 合计 | 12335 | 27130 | 4357 | 43822 | 11456475 | 1115535 | 12572010 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面