| 莆田市残疾人护理补贴发放进度表 | |||||||||
| 县(区、管委会) | 2021年2月享受护理补贴残疾人总数(人) | 2021年 1月至2月护理补贴发放金额(元) | 备注 | ||||||
| 1.一级重度残疾人 | 2.二级重度残疾人 | 3.三级、四级智力或精神残疾人 | 合计 | 1-2类发放金额 | 3类发放金额 | 合 计 | |||
| 仙游县 | 3399 | 10515 | 1322 | 15236 | 2599730 | 224145 | 2823875 | ||
| 荔城区 | 1809 | 4204 | 581 | 6594 | 1185240 | 101015 | 1286255 | ||
| 城厢区 | 1823 | 3100 | 430 | 5353 | 964845 | 72930 | 1037775 | ||
| 涵江区 | 1700 | 3711 | 357 | 5798 | 1059660 | 62250 | 1121910 | ||
| 秀屿区 | 3034 | 4591 | 1327 | 8952 | 1514085 | 227035 | 1741120 | ||
| 北岸 | 467 | 771 | 231 | 1469 | 244070 | 39440 | 283510 | ||
| 湄洲岛 | 127 | 248 | 82 | 457 | 72640 | 13940 | 86580 | ||
| 合计 | 12359 | 27140 | 4330 | 43829 | 7640270 | 740755 | 8381025 | ||
|
莆田市困难残疾人生活补贴发放进度表 |
|||||||||
| 县(区、管委会) | 2021年2月享受生活补贴残疾人数(人) | 2021年1月至2月生活补贴发放金额(元) | 备注 | ||||||
| 1.低保家庭中的残疾人员 | 2.低保标100%-130%的重残人员 | 3.60周岁及以上无固定收入重残人员 | 4.其他无固定收入重残人员 | 合计 | 1-3类发放金额 | 4类发放金额 | 合 计 | ||
| 仙游县 | 3916 | 2665 | 5389 | 3008 | 14978 | 1914240 | 478800 | 2393040 | |
| 荔城区 | 1610 | 2274 | 1730 | 731 | 6345 | 922300 | 126800 | 1049100 | |
| 城厢区 | 1036 | 1701 | 1973 | 290 | 5000 | 753680 | 46640 | 800320 | |
| 涵江区 | 882 | 35 | 1640 | 2816 | 5373 | 418760 | 457720 | 876480 | |
| 秀屿区 | 3368 | 406 | 2307 | 2104 | 8185 | 976775 | 338400 | 1315175 | |
| 北岸 | 555 | 320 | 319 | 187 | 1381 | 191760 | 29888 | 221648 | |
| 湄洲岛 | 176 | 15 | 81 | 157 | 429 | 43440 | 25120 | 68560 | |
| 合计 | 11543 | 7416 | 13439 | 9293 | 41691 | 5220955 | 1503368 | 6724323 | |
扫一扫在手机上查看当前页面