2021年1月份莆田市困难残疾人生活补贴发放统计表
| 县(区、管委会) | 2021年1月享受生活补贴残疾人数(人) | 2021年1月生活补贴发放金额(元) | 备注 | ||||||
| 1.低保家庭中的残疾人员 | 2.低保标100%-130%的重残人员 | 3.60周岁及以上无固定收入重残人员 | 4.其他无固定收入重残人员 | 合计 | 1-3类发放金额 | 4类发放金额 | 合 计 | ||
| 仙游县 | 3909 | 2680 | 5369 | 2977 | 14935 | 956640 | 238160 | 1194800 | |
| 荔城区 | 1618 | 2267 | 1749 | 724 | 6358 | 468540 | 66560 | 535100 | |
| 城厢区 | 1035 | 1700 | 1962 | 284 | 4981 | 375920 | 23040 | 398960 | |
| 涵江区 | 883 | 34 | 1641 | 2788 | 5346 | 209880 | 227800 | 437680 | |
| 秀屿区 | 3374 | 408 | 2318 | 2106 | 8206 | 489190 | 169600 | 658790 | |
| 北岸 | 558 | 321 | 323 | 185 | 1387 | 96160 | 14800 | 110960 | |
| 湄洲岛 | 175 | 15 | 81 | 157 | 428 | 21680 | 12560 | 34240 | |
| 合计 | 11552 | 7425 | 13443 | 9221 | 41641 | 2618010 | 752520 | 3370530 | |
2021年1月份莆田市残疾人护理补贴发放统计表
| 县(区、管委会) | 2021年1月享受护理补贴残疾人总数(人) | 2021年1月护理补贴发放金额(元) | 备注 | ||||||
| 1.一级重度残疾人 | 2.二级重度残疾人 | 3.三级、四级智力或精神残疾人 | 合计 | 1-2类发放金额 | 3类发放金额 | 合 计 | |||
| 仙游县 | 3389 | 10487 | 1315 | 15191 | 1298075 | 111775 | 1409850 | ||
| 荔城区 | 1830 | 4185 | 596 | 6611 | 603400 | 51375 | 654775 | ||
| 城厢区 | 1818 | 3085 | 424 | 5327 | 480930 | 36210 | 517140 | ||
| 涵江区 | 1697 | 3689 | 358 | 5744 | 529710 | 31295 | 561005 | ||
| 秀屿区 | 3044 | 4592 | 1323 | 8959 | 758200 | 113390 | 871590 | ||
| 北岸 | 469 | 773 | 229 | 1471 | 122240 | 19635 | 141875 | ||
| 湄洲岛 | 127 | 248 | 82 | 457 | 36320 | 6970 | 43290 | ||
| 合计 | 12374 | 27059 | 4327 | 43760 | 3828875 | 370650 | 4199525 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面