| 单位 | 孤儿(含特疾儿童)人数(人) | 事实无人抚养儿童人数(人) | 全年孤儿(含特疾儿童)和事实无人抚养儿童生活补助金发放 (万元) |
|||||||||
| 小计 | 未满18周岁 | 年满18周岁 仍在校就读 |
小计 | 机构养育 | 散居养育 | 机构 养育 |
散居养育 | |||||
| 机构孤儿 | 散居 孤儿 |
特疾儿童 | 机构孤儿 | 散居孤儿 | 特疾儿童 | |||||||
| 中国莆田SOS儿童村 | 60 | 34 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 153.07 | 0 |
| 莆田市社会福利中心 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.04 | 0 |
| 仙游县 | 51 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 251 | 0 | 251 | 0 | 209.47 |
| 荔城区 | 17 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 65.3437 |
| 城厢区 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 62.2756 |
| 涵江区 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 37.8473 |
| 秀屿区 | 18 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 94.438 |
| 北岸管委会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 19.252 |
| 湄洲岛管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 5.4948 |
| 总计 | 216 | 741 | 236.11 | 494.1214 | ||||||||
| 注:本表数据为截止2020年12月31日在册人数及2020年1月-12月生活补助资金发放情况。“年满18周岁在读”指年满18周岁仍在高中(含中等职业教育)等就读的孤儿(含特疾儿童);2020年12月起孤儿(含特疾儿童)、事实无人抚养儿童机构养育标准为1800元/人/月,散居孤儿(含特疾儿童)、事实无人抚养儿童生活保障标准为1400元/人/月。 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面