|
莆田市困难残疾人生活补贴发放进度表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县(区、管委会) | 2020年12月享受生活补贴残疾人数(人) | 2020年1月至12月生活补贴发放金额(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.低保家庭中的残疾人员 | 2.低保标100%-130%的重残人员 | 3.60周岁及以上无固定收入重残人员 | 4.其他无固定收入重残人员 | 合计 | 1-3类发放金额 | 4类发放金额 | 合 计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仙游县 | 3875 | 2693 | 5376 | 2952 | 14896 | 11103660 | 2505300 | 13608960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荔城区 | 1625 | 2240 | 1731 | 690 | 6286 | 5451750 | 636710 | 6088460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城厢区 | 1025 | 1697 | 1966 | 279 | 4967 | 4483570 | 222620 | 4706190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涵江区 | 868 | 31 | 1683 | 3059 | 5641 | 2365455 | 2793740 | 5159195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秀屿区 | 3402 | 412 | 2349 | 2101 | 8264 | 5757620 | 1893030 | 7650650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北岸 | 560 | 321 | 326 | 184 | 1391 | 1180260 | 167430 | 1347690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湄洲岛 | 174 | 15 | 81 | 157 | 427 | 256080 | 151120 | 407200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 11529 | 7409 | 13512 | 9422 | 41872 | 30598395 | 8369950 | 38968345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面