| 序号 | 县(市、区)名称 | 学校名称 | 学校性质 | 学校类别 | 拟改造建筑物名称 | 规划资金投入(万元) | 规划建设面积(平方米) | 规划新增学位(个) | 实际开工时间 | 合同价(万元) | 实际开工面积(平方米) | 工程进度 (在相关栏目中用“1”表示) |
前期进度请简要说明 | ||||||||
| 幼儿园 | 小学 | 初中 | 高中 | 中职 | 未动工 | 基础动工 | 主体在建 | 封顶装修 | 竣工 | ||||||||||||
| 全市 | 合计 | 174887.1 | 471982.23 | 8970 | 6570 | 900 | 400 | 0 | 72681530.6 | 142828.8351 | 467088.72 | 2 | 4 | 7 | 36 | 20 | |||||
| 1 | 市本级 | 湄洲湾职业技术学院 | 公办 | 高校 | 迁建工程(一期) | 125000 | 230600 | 201605 | 97000 | 230600 | 1 | ||||||||||
| 2 | 市本级 | 莆田市第二实验小学 | 公办 | 小学 | 教学综合楼 | 2000 | 6000 | 900 | 2019.4.10 | 1647.0497 | 5688.46 | 1 | |||||||||
| 3 | 仙游县 | 龙华金沙小学 | 公办 | 小学 | 教学楼合楼 | 434 | 2200 | 201809 | 417.357 | 2200 | 1 | ||||||||||
| 4 | 仙游县 | 坝下中心小学 | 公办 | 小学 | 教学楼 | 686 | 3500 | 810 | 201811 | 610.6771 | 3500 | 1 | |||||||||
| 5 | 仙游县 | 榜头于洁小学 | 公办 | 小学 | 教学楼 | 351 | 1800 | 540 | 201812 | 370.869 | 1800 | 1 | |||||||||
| 6 | 仙游县 | 盖尾宝峰小学 | 公办 | 小学 | 教学综合楼 | 235 | 1200 | 201812 | 227.7357 | 1200 | 1 | ||||||||||
| 7 | 仙游县 | 郊尾宝坑小学 | 公办 | 小学 | 教学综合楼 | 235 | 1200 | 201812 | 263.4519 | 1200 | 1 | ||||||||||
| 8 | 仙游县 | 郊尾古店小学 | 公办 | 小学 | 教学综合楼 | 235 | 1200 | 201812 | 265.4669 | 1200 | 1 | ||||||||||
| 9 | 仙游县 | 郊尾阮庄小学 | 公办 | 小学 | 教学综合楼 | 235 | 1200 | 201812 | 245.0475 | 1200 | 1 | ||||||||||
| 10 | 仙游县 | 郊尾新和小学 | 公办 | 小学 | 教学楼 | 315 | 1600 | 201812 | 342.9093 | 1600 | 1 | ||||||||||
| 11 | 仙游县 | 郊尾长安小学 | 公办 | 小学 | 教学综合楼 | 254 | 1300 | 201812 | 288.6414 | 1300 | 1 | ||||||||||
| 12 | 仙游县 | 城东初级中学 | 公办 | 初中 | 学生宿舍及食堂 | 486 | 2600 | 201811 | 534.9009 | 2600 | 1 | ||||||||||
| 13 | 仙游县 | 第二道德中学 | 公办 | 初中 | 教学楼 | 561 | 3000 | 201809 | 482.7392 | 3000 | 1 | ||||||||||
| 14 | 仙游县 | 盖尾湖坂小学 | 公办 | 小学 | 教学综合楼 | 300 | 1600 | 201809 | 286.735 | 1600 | 1 | ||||||||||
| 15 | 仙游县 | 仙游县龙华中学 | 公办 | 初中 | 教学综合楼 | 960 | 5000 | 201809 | 955.5846 | 4930 | 1 | ||||||||||
| 16 | 仙游县 | 于洁幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | (保教楼) | 700 | 3200 | 360 | 201812 | 720.5554 | 3200 | 1 | |||||||||
| 17 | 荔城区 | 波斯特阔口幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 300 | 4100 | 270 | 201808 | 300 | 4100 | 1 | |||||||||
| 18 | 荔城区 | 博学幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 200 | 4050 | 270 | 201812 | 200 | 4050 | 1 | |||||||||
| 19 | 荔城区 | 富力尚悦居幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 小区配建 | 500 | 2644 | 360 | 20190522 | 185 | 2644 | 1 | |||||||||
| 20 | 荔城区 | 护城河三期幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 小区配建 | 500 | 2700 | 180 | 201808 | 500 | 2700 | 1 | |||||||||
| 21 | 荔城区 | 骄子小学 | 民办 | 小学 | 幼儿综合楼 | 400 | 5000 | 540 | 201803 | 400 | 5000 | 1 | |||||||||
| 22 | 荔城区 | 骄子幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 400 | 4500 | 360 | 201803 | 400 | 4500 | 1 | |||||||||
| 23 | 荔城区 | 经纶兴化 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 400 | 4680 | 360 | 201803 | 400 | 4680 | 1 | |||||||||
| 24 | 荔城区 | 区二幼荔阳分园 | 公办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 1200 | 3391 | 360 | 201905 | 479 | 3391 | 1 | |||||||||
| 25 | 荔城区 | 万通幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 2500 | 5400 | 360 | 201711 | 2500 | 5400 | 1 | |||||||||
| 26 | 荔城区 | 正荣润璟幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 小区配建 | 500 | 2500 | 270 | 201904 | 500 | 2500 | 1 | |||||||||
| 27 | 城厢区 | 城厢区第一实小 | 公办 | 小学 | 扩建教学楼及地下室 | 1600 | 4150 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 2019.02.02 | 1449.8904 | 6000 | 1 | |||||
| 28 | 城厢区 | 东海镇蔡亭幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 幼儿园综合楼 | 200 | 1345 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201804 | 283.73 | 1345 | 1 | |||||
| 29 | 城厢区 | 富邦学苑幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 小区配建 | 480 | 2400 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201803 | 528 | 2400 | 1 | |||||
| 30 | 城厢区 | 恒大御景半岛幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 小区配建 | 642 | 3210 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201509 | 706 | 3210 | 1 | |||||
| 31 | 城厢区 | 泗华安置房滨溪幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 小区配建 | 750 | 2900 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201901 | 259 | 3245 | 1 | |||||
| 32 | 城厢区 | 筱塘幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 幼儿园综合楼 | 800 | 4000 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201806 | 2032.9 | 5840 | 1 | |||||
| 33 | 城厢区 | 兴安幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 新建工程 | 900 | 4800 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201905 | 313.69 | 2500 | 1 | |||||
| 34 | 城厢区 | 雅景豪园幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 小区配建 | 300 | 1450 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201901 | 270.6 | 1230 | 1 | |||||
| 35 | 城厢区 | 洋西安置房圳湖幼儿园(地块五) | 公办 | 幼儿园 | 小区配建 | 365 | 1820 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201905 | 255.39 | 1820 | 1 | |||||
| 36 | 城厢区 | 南园第二幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 幼儿园综合楼 | 200 | 1200 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201901 | 280 | 1200 | 1 | |||||
| 37 | 城厢区 | 育英幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 300 | 3850 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201901 | 300 | 3850 | 1 | ||||||
| 38 | 城厢区 | 城厢区文献小学(少年宫片区小学) | 公办 | 小学 | 教学楼、综合楼 | 500 | 3000 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 20190408 | 296 | 4200 | 1 | |||||
| 39 | 涵江区 | 保利二期配套幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 新建工程 | 978 | 3200 | 360 | 201707 | 500 | 3260.09 | 1 | |||||||||
| 40 | 涵江区 | 保利四期配套幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 新建工程 | 987 | 3200 | 360 | 201704 | 700 | 3289.69 | 1 | |||||||||
| 41 | 涵江区 | 国欢镇沁园小学 | 公办 | 小学 | 综合实验楼 | 255 | 1500 | 201812 | 346.83 | 1486.92 | 1 | ||||||||||
| 42 | 涵江区 | 国欢镇中学 | 公办 | 初中 | 综合教学楼2# | 880 | 4433 | 600 | 201709 | 900.09 | 4433.67 | 1 | |||||||||
| 43 | 涵江区 | 涵江第二实验幼儿园分园 | 公办 | 幼儿园 | 分园保教楼 | 1412 | 3448 | 360 | 201709 | 1419.52 | 3311.59 | 1 | |||||||||
| 44 | 涵江区 | 涵江区江口上后小学 | 公办 | 小学 | 教学楼 | 130 | 650 | 201905 | 146.0158 | 707.34 | 1 | ||||||||||
| 45 | 涵江区 | 江口梁厝小学 | 公办 | 小学 | 实验楼 | 161.5 | 950 | 201811 | 167.72 | 866.95 | 1 | ||||||||||
| 46 | 涵江区 | 三江口镇中学 | 公办 | 初中 | 综合教学楼 | 714 | 4200 | 300 | 201811 | 870.77 | 4397.07 | 1 | |||||||||
| 47 | 涵江区 | 石庭华侨学校 | 公办 | 小学 | 综合实验楼 | 635 | 3800 | 201712 | 788.4 | 3961.36 | 1 | ||||||||||
| 48 | 涵江区 | 莆田市私立实验中学 | 民办 | 幼儿园/小学 | 扩建工程 | 8500 | 39000 | 360 | 1350 | 201901 | 8537.45 | 39289.4 | 1 | ||||||||
| 49 | 秀屿区 | 丙仑初级中学 | 公办 | 初中 | 1#学生宿舍楼 | 342 | 1900 | 201903 | 406.4179 | 1900 | 1 | ||||||||||
| 50 | 秀屿区 | 东峤中学 | 公办 | 初中 | 学生宿舍楼 | 567 | 3150 | 201809 | 607.1152 | 3150 | 1 | ||||||||||
| 51 | 秀屿区 | 笏石好未来幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 教学楼 | 300 | 2500 | 270 | 2018.6 | 378.9 | 2584 | 1 | |||||||||
| 52 | 秀屿区 | 笏石四乡幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 新建工程 | 950 | 5000 | 360 | 1 | 已中标,正在办理施工许可证 | |||||||||||
| 53 | 秀屿区 | 南日云万小学 | 公办 | 小学 | 教学楼 | 306 | 1800 | 201704 | 346.5121 | 1800 | 1 | ||||||||||
| 54 | 秀屿区 | 莆田第二十八中(新) | 公办 | 完中 | 综合楼 | 741 | 4238.23 | 201809 | 768.8332 | 4238.23 | 1 | ||||||||||
| 55 | 秀屿区 | 莆田第二十八中(新)(东庄职业中专) | 公办 | 完中 | 科技楼 | 965 | 4913 | 201809 | 804.2133 | 4912.44 | 1 | ||||||||||
| 56 | 秀屿区 | 莆田二十五中 | 公办 | 完中 | 教学楼2# | 1200 | 6000 | 400 | 20190212 | 1098.9555 | 5977.24 | 1 | |||||||||
| 57 | 秀屿区 | 清大私立幼儿园 | 民办 | 幼儿园 | 教学楼 | 800 | 1500 | 180 | 2019.2.21 | 270 | 1500 | 1 | |||||||||
| 58 | 秀屿区 | 山星初级中学 | 公办 | 初中 | 教学楼 | 509 | 3000 | 201811 | 605.4692 | 3180 | 1 | ||||||||||
| 59 | 秀屿区 | 石塘初级中学 | 公办 | 初中 | 教学楼 | 468 | 2600 | 201811 | 485.636 | 2600 | 1 | ||||||||||
| 60 | 秀屿区 | 实验中学 | 公办 | 完中 | 图书馆 | 1130 | 4510 | 201812 | 916.7948 | 4520 | 1 | ||||||||||
| 61 | 秀屿区 | 秀屿区第五实验小学(原笏石岭美小学) | 公办 | 小学 | 教学楼2# | 629 | 3700 | 1080 | 201809 | 596.5078 | 3368.3 | 1 | |||||||||
| 62 | 秀屿区 | 秀屿区第五实验小学(原笏石岭美小学) | 公办 | 小学 | 科技楼 | 820 | 3700 | 201809 | 717.2982 | 4001.2 | 1 | ||||||||||
| 63 | 秀屿区 | 毓英中学 | 公办 | 初中 | 1#学生宿舍楼 | 646 | 3800 | 201904 | 645.218 | 3060.59 | 1 | ||||||||||
| 64 | 秀屿区 | 毓英中学 | 公办 | 初中 | 2#学生宿舍楼 | 646 | 3800 | 201904 | 635.6256 | 3072.18 | 1 | ||||||||||
| 65 | 秀屿区 | 毓英中学 | 公办 | 初中 | 食堂 | 442 | 2600 | 201812 | 509.2006 | 3000 | 1 | ||||||||||
| 66 | 秀屿区 | 东峤珠川小学 | 公办 | 幼儿园 | 幼儿教学楼 | 400 | 2000 | 180 | 1 | 已中标,区规划局已放样,准备动工 | |||||||||||
| 67 | 北岸 | 妈祖幼儿园 | 公办 | 幼儿园 | 教学综合楼 | 690 | 2600 | 270 | 201708 | 425.02 | 2600 | 1 | |||||||||
| 68 | 北岸 | 莆田第十三中学 | 公办 | 完中 | 学生宿舍 3号楼 |
264.6 | 1400 | 201712 | 286.2409 | 1400 | 1 | ||||||||||
| 69 | 北岸 | 忠门安柄小学 | 公办 | 幼儿园 | 幼儿综合楼 | 495 | 2600 | 270 | 201811 | 449.16 | 2597 | 1 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面