| 为进一步促进我市民办教育健康发展,完善社会监督机制,向社会准确提供信息,保障广大家长、适龄幼儿的合法权益,现将我市已取得办学许可证的民办幼儿园名单向社会公布。 莆田市教育局 2020年8月31日 |
|||||
| 莆田市已取得办学许可证的民办幼儿园名单公示 | |||||
| 序号 | 县区 | 园数 | 学校名称 | 办学地址 | 办学许可证编号 |
| 1 | 仙 游 县 仙 游 县 |
1 | 仙游县鲤城晨光幼儿园 | 仙游县鲤城街道田岑底龙泉街综合市场11号 | 135032260001498 |
| 2 | 2 | 仙游金石幼儿园 | 仙游县鲤城街道木兰社区木兰路925-1号 | 135032260001310 | |
| 3 | 3 | 仙游县鲤城蓝天幼儿园 | 仙游县鲤城街道白塔村原白塔村部 | 135032260001018 | |
| 4 | 4 | 仙游县鲤城十字社区幼儿园 | 仙游县鲤城街道龙仙路936号 | 135032260000678 | |
| 5 | 5 | 仙游县七巧板幼儿园有限公司 | 仙游县木兰街木兰路438-12号 | 135032260000019 | |
| 6 | 6 | 仙游县国智幼儿园 | 仙游县鲤城街道龙仙路1646号 | 135032260001198 | |
| 7 | 7 | 仙游县糖厂幼儿园 | 仙游县鲤城街道仙塘路228号 | 135032260000028 | |
| 8 | 8 | 仙游县鲤城咪咪幼儿园 | 仙游县鲤城街道洪桥社区胜利路169号第3幢 | 135032260000988 | |
| 9 | 9 | 仙游县鲤城现代艺术幼儿园 | 仙游县鲤城街道木兰路374弄16号 | 135032260000448 | |
| 10 | 10 | 仙游县鲤城君隆幼儿园 | 仙游县鲤城街道东门社区学府东路188—77(鲤城街道东门社区B宗地) | 135032260001300 | |
| 11 | 11 | 仙游县鲤城街道东门启蒙幼儿园 | 仙游县鲤城街道东门社区下新厝18号 | 135032260001888 | |
| 12 | 12 | 仙游县鲤城安特幼儿园 | 仙游县鲤城街道北一环路安特好景园小区5号楼 | 135032260000668 | |
| 13 | 13 | 仙游县鲤城私一幼儿园 | 仙游县鲤城街道东门社区委员会东榜路65-55号 | 135032260001408 | |
| 14 | 14 | 仙游县鲤城东风幼儿园 | 仙游县仙游一中街128号 | 135032260001478 | |
| 15 | 15 | 仙游县鲤城金宝宝幼儿园 | 仙游县鲤城城内一中路东侧 | 135032260001828 | |
| 16 | 16 | 仙游县鲤城街道盼盼幼儿园 | 仙游县鲤城街道党校路正觉巷18号 | 135032260001608 | |
| 17 | 17 | 仙游县鲤城街道金凤桥幼儿园 | 仙游县鲤城街道紫檀南街3308号 | 135032260001428 | |
| 18 | 18 | 仙游县鲤城街道明德堂幼儿园 | 仙游县鲤城街道东门社区林付柯118号 | 135032260001458 | |
| 19 | 19 | 仙游县第三实验幼儿园 | 仙游县鲤南镇永鸿国际文化城 | 135032260000838 | |
| 20 | 20 | 仙游县鲤南镇小叮当爱心幼儿园 | 仙游县鲤南镇象运村田中央66/67/68号 | 135032260001378 | |
| 21 | 21 | 仙游县鲤南镇青山幼儿园 | 仙游县鲤南镇平原村城南西路3290号 | 135032260000518 | |
| 22 | 22 | 仙游县鲤南镇龙翔双语艺术幼儿园 | 仙游县城南东路999龙翔幼儿园 | 135032260000468 | |
| 23 | 23 | 仙游县鲤南镇华文幼儿园 | 仙游县鲤南镇工业园区1幢 | 135032260001188 | |
| 24 | 24 | 仙游县鲤南镇爱弥儿幼儿园 | 仙游县鲤南镇象运村下祠堂112号 | 135032260001538 | |
| 25 | 25 | 仙游县鲤南镇新天地幼儿园 | 仙游县鲤南镇玉田社区居委会玉田街1299号47号楼1号 | 135032260001438 | |
| 26 | 26 | 仙游县鲤南镇金宝贝幼儿园 | 仙游县鲤南八二五南街555号 | 135032260001210 | |
| 27 | 27 | 仙游县鲤南镇贝尔幼儿园 | 仙游县鲤南镇横塘村西华212号 | 135032260001848 | |
| 28 | 28 | 仙游县鲤南镇新世纪幼儿园 | 仙游县鲤南镇玉田社区海亭路238号 | 135032260001338 | |
| 29 | 29 | 仙游县赖店羽丰幼儿园 | 仙游县赖店镇赖店村竹园街39号 | 135032260000578 | |
| 30 | 30 | 仙游县赖店镇南方中学附属幼儿园 | 仙游县赖店镇锦田村三郊路边南方中学内 | 135032260001788 | |
| 31 | 31 | 仙游县赖店镇康辉幼儿园 | 仙游县赖店镇罗峰村2号宗地 | 135032260001768 | |
| 32 | 32 | 仙游县赖店镇蓝精灵幼儿园 | 仙游县赖店镇象岭村马路尾34号 | 135032260001138 | |
| 33 | 33 | 仙游县赖店镇童星幼儿园 | 仙游县赖店镇玉山村草埔46号 | 135032260001278 | |
| 34 | 34 | 仙游县赖店镇春晖幼儿 | 仙游县赖店镇玉墩村部对面 | 135032260000808 | |
| 35 | 35 | 仙游县赖店镇爱心育苗幼儿园 | 仙游县赖店镇玉墩村下宫 | 135032260000798 | |
| 36 | 36 | 仙游县赖店镇阳光幼儿园 | 仙游县赖店镇涂山村南坂路161号 | 135032000000000 | |
| 37 | 37 | 仙游县赖店七彩艺术幼儿园 | 仙游县赖店镇罗峰村醒桥116号 | 135032260000528 | |
| 38 | 38 | 仙游县盖尾镇小天才幼儿园 | 仙游县盖尾镇杉尾村文峰182号 | 135032260001658 | |
| 39 | 39 | 仙游县盖尾镇小太阳幼儿园 | 仙游县盖尾镇前连新村2号 | 135032260001558 | |
| 40 | 40 | 仙游县盖尾镇海洋幼儿园 | 仙游县盖尾镇盖尾村顶街729号 | 135032260001548 | |
| 41 | 41 | 盖尾镇成才幼儿园 | 仙游县盖尾镇杉尾村岭下105号 | 135032260001808 | |
| 42 | 42 | 仙游县盖尾镇杉禾幼儿园 | 仙游县盖尾镇杉尾村沙峰62号 | 135032260000868 | |
| 43 | 43 | 仙游县盖尾镇小童星幼儿园 | 仙游县盖尾镇星庄村墘头面6号 | 135032260001201 | |
| 44 | 44 | 盖尾镇前连小博士幼儿园 | 仙游县盖尾镇前连村新村24小组 | 135032260001648 | |
| 45 | 45 | 盖尾镇昌山小博士幼儿园 | 仙游县盖尾镇昌山村下亭 | 135032260001698 | |
| 46 | 46 | 仙游县盖尾镇前连长颈鹿幼儿园 | 仙游县盖尾镇前连新村 | 135032260001588 | |
| 47 | 47 | 仙游县盖尾镇幸福幼儿园 | 仙游县盖尾镇东井宫村后湖267号 | 135032260001228 | |
| 48 | 48 | 仙游县盖尾镇荷露幼儿园 | 仙游县盖尾镇荷露幼儿园 | 135032260001518 | |
| 49 | 49 | 仙游县盖尾镇金豆苗幼儿园 | 仙游县盖尾镇仙华村田中央285号 | 135032260001328 | |
| 50 | 50 | 盖尾镇蓝天幼儿园 | 仙游县盖尾镇蓝天幼儿园 | 135032260001798 | |
| 51 | 51 | 仙游县盖尾镇阳光宝贝幼儿园 | 仙游县盖尾镇东井宫村后湖1号 | 135032260001578 | |
| 52 | 52 | 仙游县盖尾镇彩虹幼儿园 | 仙游县盖尾镇盖南村新厝42号 | 135032260001448 | |
| 53 | 53 | 仙游县盖尾思立幼儿园 | 仙游县盖尾镇南宝峰宝石街38号 | 135032260001028 | |
| 54 | 54 | 仙游县郊尾镇英特幼儿园 | 仙游县郊尾镇三埔村埕埔路三和街490号、501号 | 135032260000828 | |
| 55 | 55 | 仙游县郊尾镇金亿幼儿园 | 仙游县盖尾镇郊尾镇梅园街898号 | 135032260001388 | |
| 56 | 56 | 仙游县郊尾镇英才幼儿园 | 仙游县郊尾镇梅塘村圣岭街3040号 | 135032260001350 | |
| 57 | 57 | 仙游县郊尾六一幼儿园 | 仙游县郊尾镇后溪村下底在129号 | 135032260000538 | |
| 58 | 58 | 仙游县郊尾镇艺星幼儿园 | 仙游县郊尾镇埕边村香安中路88、96号 | 135032260001038 | |
| 59 | 59 | 仙游县郊尾镇阳光幼儿园 | 仙游县郊尾镇沙溪村前沈34号 | 135032260000738 | |
| 60 | 60 | 仙游县郊尾镇苗苗幼儿园 | 仙游县郊尾镇香安路449弄63号 | 135032260000188 | |
| 61 | 61 | 仙游县郊尾镇爱儿幼儿园 | 仙游县郊尾镇郊尾社区朝阳路 | 135032260000218 | |
| 62 | 62 | 仙游县郊尾镇未来星幼儿园 | 仙游县郊尾镇长安村厝尾 | 135032260000848 | |
| 63 | 63 | 仙游县郊尾镇才华幼儿园 | 仙游县郊尾镇后溪村圣岭街1333号 | 135032260000208 | |
| 64 | 64 | 仙游县郊尾镇柏思幼儿园 | 仙游县郊尾镇埕边开发区牛岗山1号 | 135032260001398 | |
| 65 | 65 | 仙游县枫亭镇金星摇篮幼儿园 | 仙游县枫亭镇沧溪村仙港东区195号 | 135032260001748 | |
| 66 | 66 | 仙游县枫亭镇苗苗幼儿园 | 仙游县枫亭镇和平村后埔108号 | 135032260001088 | |
| 67 | 67 | 仙游县枫亭镇星星幼儿园 | 仙游县枫亭镇和平村口门(和平村村委会对面) | 135032260001598 | |
| 68 | 68 | 仙游县枫亭镇海滨育苗幼儿园 | 仙游县枫亭镇海滨村红炮尾222号 | 135032260001058 | |
| 69 | 69 | 仙游县枫亭镇爱心幼儿园 | 仙游县枫亭镇海安村顶东庄169号 | 135032260001068 | |
| 70 | 70 | 仙游县枫亭镇哈喽双语幼儿园 | 仙游县枫亭镇建国村对面32-33号 | 135032260000978 | |
| 71 | 71 | 仙游县枫亭镇滨海新城阳光幼儿园 | 仙游县枫亭开发区滨海新城 | 135032260000628 | |
| 72 | 72 | 仙游县枫亭镇小天使双语幼儿园 | 仙游县枫亭开发区斗北村 | 135032260000638 | |
| 73 | 73 | 仙游县枫亭镇仙港幼儿园 | 仙游县枫亭镇建国村顶江185号 | 135032260001718 | |
| 74 | 74 | 仙游县枫亭镇建国启航幼儿园 | 仙游县枫亭镇建国村前厝83号 | 135032260001368 | |
| 75 | 75 | 仙游县枫亭南大门幼儿园 | 仙游县枫亭镇鸿兴北路 | 135032260000248 | |
| 76 | 76 | 仙游县枫亭镇翰林幼儿园 | 仙游县枫亭镇学士街17组 | 135032260001461 | |
| 77 | 77 | 仙游县枫亭镇九社启蒙幼儿园 | 仙游县枫亭镇九社村下宅兜228-234号 | 135032260001908 | |
| 78 | 78 | 仙游县枫亭镇辰风幼儿园 | 仙游县枫亭镇九社村新加亭 | 135032260000968 | |
| 79 | 79 | 仙游县枫亭镇枫苗幼儿园 | 仙游县枫亭镇霞桥村农工贸市场 | 135032260001638 | |
| 80 | 80 | 仙游县枫亭镇步行街幼儿园 | 仙游县枫亭镇霞街六桂大厦内 | 135032260000770 | |
| 81 | 81 | 仙游县枫亭山立学校附属幼儿园 | 仙游县枫亭镇广场路1号 | 135032260000478 | |
| 82 | 82 | 仙游县枫亭镇小天鹅幼儿园(分园) | 仙游县枫亭镇溪北村东坂洋 | 135032260000958 | |
| 83 | 83 | 仙游县枫亭镇霞街北门幼儿园 | 仙游县枫亭镇枫亭西路155号 | 135032260000908 | |
| 84 | 84 | 仙游县枫亭镇小天鹅幼儿园 | 仙游县枫亭镇山头村杨厝 | 135032260000948 | |
| 85 | 85 | 仙游县枫亭镇经纶幼儿园 | 仙游县枫亭镇滨江步行街D2#楼 | 135032260001078 | |
| 86 | 86 | 仙游县园庄镇童心幼儿园 | 仙游县园庄镇大埔村梧洋尾45号 | 135032260000308 | |
| 87 | 87 | 仙游县园庄顶景幼儿园 | 仙游县园庄镇云峰村大130号 | 135032260000658 | |
| 88 | 88 | 仙游县园庄育豪双语幼儿园 | 仙游县园庄镇枫林村园岭路67号 | 135032260000328 | |
| 89 | 89 | 仙游县榜头镇金起点幼儿园 | 仙游县榜头镇莲墘社区下亭98号 | 135032260001858 | |
| 90 | 90 | 仙游县榜头镇安博幼儿园 | 仙游县榜头镇东桥村环城南街 | 135032260001778 | |
| 91 | 91 | 仙游县榜头榜头喜洋洋幼儿园 | 仙游县榜头镇九鲤南街582号 | 135032260000781 | |
| 92 | 92 | 仙游县榜头榜头梦之蓝幼儿园 | 仙游县榜头镇紫洋村9组 | 135032260001258 | |
| 93 | 93 | 仙游县榜头华侨育英幼儿园 | 仙游县榜头镇上墘社区永昌西路269号 | 135032260000608 | |
| 94 | 94 | 仙游县榜头镇星雨幼儿园分园 | 仙游县榜头镇南溪村南峰52号、37号、163-1号 | 135032260000998 | |
| 95 | 95 | 仙游县榜头镇阳光双语幼儿园 | 仙游县榜头镇南溪南峰110.111号 | 135032260001008 | |
| 96 | 96 | 仙游县榜头金贝尔幼儿园 | 仙游县榜头镇新郑村56号 | 135032260001348 | |
| 97 | 97 | 仙游县榜头酷酷幼儿园 | 仙游榜头镇九鲤南街529号 | 135032260000410 | |
| 98 | 98 | 仙游县榜头镇蓝天幼儿园 | 仙游县榜头镇东桥社区居委会世纪北街1222号 | 135032260001248 | |
| 99 | 99 | 仙游县榜头镇新苗幼儿园 | 仙游县榜头镇望厝村三组(环城北街179号) | 135032260001290 | |
| 100 | 100 | 仙游县榜头镇坝下小博士幼儿园 | 仙游县榜头镇坝下村过坑 | 13503226000075 | |
| 101 | 101 | 仙游县榜头镇溪尾育英幼儿园 | 仙游县榜头镇溪尾社区光明路998号 | 135032260001418 | |
| 102 | 102 | 仙游县榜头镇灵山幼儿园 | 仙游县榜头镇灵山村紫檀中街2869号 | 135032260001238 | |
| 103 | 103 | 仙游县榜头星雨幼儿园 | 仙游县榜头镇仙水村郊边19号 | 135032260000598 | |
| 104 | 104 | 仙游县榜头镇紫泽幼儿园 | 仙游县榜头镇紫泽社区长墩32号 | 135032260001178 | |
| 105 | 105 | 仙游县榜头镇爱尚幼儿园 | 仙游县榜头镇仙水七房大厅110号 | 135032260001288 | |
| 106 | 106 | 仙游县榜头新时代双语艺术幼儿园 | 仙游县榜头镇上昆社区居委会山坪323 | 135032260000558 | |
| 107 | 107 | 仙游县龙华镇阳光幼儿园 | 仙游县龙华镇灯塔社区灯塔西路52号 | 135032260001108 | |
| 108 | 108 | 仙游县龙华镇育才幼儿园 | 仙游县龙华镇团结村埔兜128号 | 135032260001208 | |
| 109 | 109 | 仙游县龙华镇金贝幼儿园 | 仙游县龙华镇金建村下头 | 135032260001508 | |
| 110 | 110 | 仙游县龙华镇春苗幼儿园 | 仙游县龙华镇爱和村洋前沽210号 | 135032260001118 | |
| 111 | 111 | 仙游县龙华镇小恒星幼儿园 | 仙游县龙华镇林内村磨头街 | 135032260001898 | |
| 112 | 112 | 仙游县龙华镇启航幼儿园 | 仙游县龙华镇金建水口 | 135032260001878 | |
| 113 | 113 | 仙游县大济镇喜洋洋幼儿园 | 仙游县大济镇坑北村下宫组306号 | 135032260000938 | |
| 114 | 114 | 仙游县大济镇红太阳幼儿园 | 仙游县大济镇山岑村红星组50号 | 135032260001678 | |
| 115 | 115 | 仙游县大济镇知育幼儿园 | 仙游县大济镇大济社区顶街8号/28号 | 135032260001838 | |
| 116 | 116 | 仙游县大济镇钟峰七巧板幼儿园 | 仙游县大济镇钟峰村洋溏232号 | 135032260000928 | |
| 117 | 117 | 仙游县大济镇向日葵艺术幼儿园 | 仙游县大济镇大济村在里 | 135032260000888 | |
| 118 | 118 | 仙游县大济镇蓓蕾幼儿园 | 仙游县大济镇溪口村下云41号 | 135032260001868 | |
| 119 | 119 | 仙游县大济西南现代双语幼儿园 | 仙游县大济镇西南村坑岑16号 | 135032260000688 | |
| 120 | 120 | 仙游县大济开心幼儿园 | 仙游县大济镇三会村顶牛石垅16号 | 135032260001048 | |
| 121 | 121 | 仙游县大济镇红苹果幼儿园 | 仙游县大济镇大济社区居委会 | 135032260000858 | |
| 122 | 122 | 仙游县大济镇星光幼儿园 | 仙游县大济镇尾坂南街188-1号 | 135032260001148 | |
| 123 | 123 | 仙游县度尾镇京京幼儿园 | 仙游县度尾镇度峰居委会下街 | 135032260001358 | |
| 124 | 124 | 仙游县度尾镇童星幼儿园 | 仙游县度尾镇度峰村下厝小组 | 135032260001268 | |
| 125 | 125 | 仙游县度尾镇晨光幼儿园 | 仙游县度尾镇度峰村 | 135032260000760 | |
| 126 | 126 | 仙游县度尾镇新启点幼儿园 | 仙游县度尾镇东峰村尾灶 | 135032260001818 | |
| 127 | 127 | 仙游县度尾镇喜洋洋幼儿园 | 仙游县度尾镇下洲居委会后吴1号 | 135032260001688 | |
| 128 | 128 | 仙游县度尾镇启蒙特色幼儿园 | 仙游县度尾镇下洲村原下洲村部 | 135032260001738 | |
| 129 | 129 | 仙游县度尾镇浩琪星幼儿园 | 仙游县度尾镇洋坂村工艺新村东5栋 | 135032260001158 | |
| 130 | 130 | 仙游县度尾镇海峡艺雕城幼儿园 | 仙游县度尾镇中岳村合义组52 | 135032260001628 | |
| 131 | 131 | 仙游县度尾镇金摇篮幼儿园 | 仙游县度尾镇大路边 | 135032260001758 | |
| 132 | 荔 城 区 荔 城 区 |
1 | 福建协丰鞋业有限公司附属幼儿园 | 荔城区西天尾镇洞湖口 | 135030460000018 |
| 133 | 2 | 荔城区安特伟才幼儿园 | 莆田市荔城区西天尾镇安特紫荆城小区 | 135030460000228 | |
| 134 | 3 | 荔城区经纶西社幼儿园 | 莆田市荔城区北大南路西社小区 | 135030460000098 | |
| 135 | 4 | 荔城区蓝天幼儿园 | 荔城区镇海街道海丰街399号 | 135030460000061 | |
| 136 | 5 | 荔城区清大阔口幼儿园 | 荔城区镇海街道阔口小区 | 135030460000078 | |
| 137 | 6 | 荔城区儿童世界幼儿园 | 莆田市荔城区镇海街道镇阳路289号 | 135030460000151 | |
| 138 | 7 | 荔城区剑桥正荣幼儿园 | 莆田市荔城区北大北街正荣时代广场小区 | 135030460000121 | |
| 139 | 8 | 荔城区剑桥汉庭幼儿园 | 莆田市荔城区镇海街道延寿路汉庭花园小区B区 | 135030460000161 | |
| 140 | 9 | 荔城区金豆苗幼儿园 | 莆田市荔城区镇海街道体育中心南区 | 135030460000211 | |
| 141 | 10 | 荔城区擢英幼儿园 | 福建省莆田市荔城区镇海街道田庄街299号 | 135030460000241 | |
| 142 | 11 | 荔城区黄石工艺城幼儿园 | 福建省莆田市荔城区黄石镇工艺美术城正大鸿业裙楼 | 135030460000088 | |
| 143 | 12 | 荔城区黄石东方幼儿园 | 荔城区黄石镇兴美街感恩巷21号 | 13503046000040 | |
| 144 | 13 | 荔城区经纶德信幼儿园 | 荔城区黄石德信商业城内 | 13503046000108 | |
| 145 | 14 | 荔城区新度镇甜甜幼儿园 | 莆田市荔城区新度镇东宋村(原东宋小学内) | 135030460000188 | |
| 146 | 15 | 莆田市荔城区蓓蕾幼儿园 | 荔城区新度镇新度东店252号 | 135030460000118 | |
| 147 | 16 | 莆田市荔城区北高蓝天幼儿园 | 荔城区北高镇福岭村东田45号 | 135030460000148 | |
| 148 | 17 | 莆田市荔城区浅水湾陶源伟才幼儿园 | 莆田市荔城区拱辰街道下店路1699号 | 135030460000198 | |
| 149 | 18 | 荔城区剑桥秀水华庭幼儿园 | 荔城区拱辰街道三信秀水华庭B区 | 135030460000131 | |
| 150 | 19 | 荔城区鹏飞荔树湾幼儿园 | 荔城区拱辰街道祥荣荔树湾小区内 | 135030460000030 | |
| 151 | 20 | 荔城区凯斯幼儿园 | 荔城区万豪路东城一号小区 | 135030460000259 | |
| 152 | 21 | 荔城区喜洋洋幼儿园 | 荔城区西天尾镇后卓村同心西路698号 | 135030460000269 | |
| 153 | 22 | 荔城区爱乐幼儿园 | 荔城区天妃路1526号 | 135030460000279 | |
| 154 | 23 | 莆田市荔城区东坝金大拇指幼儿园 | 荔城区新度镇东坝村66号 | 135030460000289 | |
| 155 | 24 | 莆田市荔城区金大拇指幼儿园 | 荔城区镇海街道步云村46号 | 1350304600000299 | |
| 156 | 25 | 莆田市荔城区天天之星幼儿园 | 莆田市荔城区北高镇北高村谢厝116号 | 135030460000309 | |
| 157 | 26 | 莆田市荔城区西天尾晨光幼儿园 | 西天尾龙紫南街189号 | 135030460000319 | |
| 158 | 27 | 莆田市荔城区西洪晨光幼儿园 | 莆田市黄石镇西洪村西至20-21号 | 135030460000329 | |
| 159 | 28 | 莆田市荔城区巨岸骄子幼儿园 | 西天尾镇巨岸幸福城小区内 | 135030460000339 | |
| 160 | 29 | 莆田市荔城区凰华西天尾幼儿园 | 莆田市荔城区凰华西天尾镇政府斜对面 | 135030460000629 | |
| 161 | 30 | 莆田市荔城区爱心幼儿园 | 莆田市荔城区黄石旧街真耶稣教堂后面(独立附属楼)500号 | 135030460000359 | |
| 162 | 31 | 莆田市荔城区育新幼儿园 | 荔城区新度镇沟口村顶横山 | 135030460000369 | |
| 163 | 32 | 莆田市荔城区大坂煌家幼儿园 | 荔城区新度镇大坂村上大坂167号 | 135030460000379 | |
| 164 | 33 | 荔城区拱辰骄子幼儿园 | 荔城区拱辰街道畅林居委会城涵西大道169号 | 135030460000389 | |
| 165 | 34 | 莆田市荔城区泽洋幼儿园 | 荔城区新度镇善乡村7号 | 135030460000399 | |
| 166 | 35 | 莆田市荔城区博学幼儿园 | 荔城区拱辰街道八二一中街1289号 | 135030460000409 | |
| 167 | 36 | 莆田市荔城区育星幼儿园 | 莆田市荔城区黄石镇横塘村西尾85号 | 135030460000419 | |
| 168 | 37 | 莆田市荔城区波斯特阔口幼儿园 | 莆田市荔城区镇海街道天妃路1288-1号 | 135030460000429 | |
| 169 | 38 | 莆田市荔城区清江鸿博幼儿园 | 莆田市荔城区黄石镇清中村368号 | 135030460000439 | |
| 170 | 39 | 莆田市荔城区横塘甜甜幼儿园 | 莆田市荔城区黄石镇横塘村西尾88号 | 135030460000449 | |
| 171 | 40 | 荔城区蓝月亮幼儿园 | 福建省莆田市荔城区新度镇港西村北厝48号 | 135030460000459 | |
| 172 | 41 | 荔城区桥霞鸿博幼儿园 | 莆田市荔城区黄石镇下埭村西至88-2号 | 135030460000469 | |
| 173 | 42 | 荔城区凰冠幼儿园 | 莆田市荔城区新度镇东埔余村街道24号 | 13503046000479 | |
| 174 | 43 | 荔城区瑶台甜甜幼儿园 | 莆田市荔城区黄石镇瑶台村中境153号 | 135030460000489 | |
| 175 | 44 | 荔城区新星幼儿园 | 荔城区新度镇新度村四叉路63号 | 135030460000499 | |
| 176 | 45 | 荔城区启明星幼儿园 | 莆田市荔城区新度镇东郊村西利222号 | 135030460000509 | |
| 177 | 46 | 荔城区水南艺苗幼儿园 | 荔城区黄石镇石兴街455号 | 135030460000519 | |
| 178 | 47 | 荔城区宏睿幼儿园 | 荔城区黄石镇东井南街499号 | 135030460000529 | |
| 179 | 48 | 荔城区恩信幼儿园 | 荔城区拱辰街道濠浦社区郊下里160号 | 13503000000000 | |
| 180 | 49 | 荔城区童星幼儿园 | 福建省莆田市荔城区黄石镇清前村东湖106号 | 135030460000549 | |
| 181 | 50 | 荔城区港西优儿乐幼儿园 | 福建省莆田市荔城区新度镇港西村西厝261号 | 135030460000559 | |
| 182 | 51 | 荔城区小哈博幼儿园 | 荔城区黄石镇澄瀛村坑柄33.35号 | 135030460000569 | |
| 183 | 52 | 荔城区新度艺苗幼儿园 | 莆田市荔城区新度镇天妃路5367号 | 135030460000579 | |
| 184 | 53 | 荔城区黄石工业园区贝乐幼儿园 | 荔城区黄石镇晴岚路99号 | 135030460000589 | |
| 185 | 54 | 荔城区娃娃幼儿园 | 福建省莆田市荔城区新度镇青垞村桥头99号 | ,135030460000599 | |
| 186 | 55 | 荔城区佳年幼儿园 | 莆田市荔城区西天尾镇东川路818号 | 135030460000609 | |
| 187 | 56 | 荔城区波斯特镇海幼儿园 | 荔城区镇海街道文献东路1081号 | 135030460000619 | |
| 188 | 57 | 荔城区睿雪幼儿园 | 莆田市荔城区拱辰街道东圳东路488号溢华小区9、10号别墅 | 135030460000629 | |
| 189 | 城 厢 区 |
1 | 城厢区南园第二幼儿园 | 城厢区霞林街道下黄村正鼎日出广场F#楼 | 135030260000458 |
| 190 | 2 | 小鑫星幼儿园 | 华亭镇下花万信城小区 | 35030260000281 | |
| 191 | 3 | 城厢区育英幼儿园 | 福建省莆田市城厢区霞林街道莆阳西路958号 | 135030260000399 | |
| 192 | 4 | 城厢区龙桥万花筒幼儿园 | 城厢区龙桥街道石顶小区嘉兴社老人活动中心 | 135030260000248 | |
| 193 | 5 | 波斯特幼儿中心 | 莆田市城厢区凤凰山街道文献西路1305号 | 135030260000028 | |
| 194 | 6 | 莆田市城厢区凤翔城幼儿园 | 莆田市城厢区霞林街道江鸿路西侧凤翔城10号楼 | 1305030260000360 | |
| 195 | 7 | 莆田市万辉世纪城幼儿园 | 莆田市城厢区龙桥街道办事处洋西居委会荔涵大道万辉国际城内 | 135030260000338 | |
| 196 | 8 | 城厢区西许爱心幼儿园 | 城厢区华亭镇西许村八十亩教学点 | 13503026000228 | |
| 197 | 9 | 莆田市城厢区阳光幼儿园 | 莆田市城厢区学园中路758号兴安名城c区 | 135030260000238 | |
| 198 | 10 | 莆田市城厢区金棕榈幼儿园 | 莆田市城厢区南门中特阳光金棕榈小区12# | 135030260000409 | |
| 199 | 11 | 莆田市城厢区苗苗艺术幼儿园 | 莆田市城厢区东海镇沟东57号 | 135030260000218 | |
| 200 | 12 | 晨光幼儿园 | 城厢区梅峰市场35号 | 135030260000051 | |
| 201 | 13 | 莆田市城厢区启慧幼儿园 | 城厢区华亭镇圳头村90号 | 135030260000158 | |
| 202 | 14 | 莆田市城厢区珊珊幼儿园 | 福建省莆田市城厢区东海镇海头村海头156号 | 135030260000078 | |
| 203 | 15 | 莆田市城厢区海星幼儿园 | 莆田市城厢区灵川镇榜头西枫村 | 135030260000198 | |
| 204 | 16 | 欧氏领秀幼儿园 | 城厢区 | 135030260000348 | |
| 205 | 17 | 城厢区艾幼尔安福幼儿园 | 城厢区东园西路359号 | 135030260000389 | |
| 206 | 18 | 艺苗幼儿园 | 福建省莆田市城厢区龙桥街道石室路16号 | 135030260000419 | |
| 207 | 19 | 莆田市城厢区凰华第三幼儿园 | 莆田市城厢区霞林街道滨兰街360号 | 135030260000328 | |
| 208 | 20 | 莆田市城厢区凰华第五幼儿园 | 莆田市城厢区华亭镇紫山东路3010号 | 135030260000438 | |
| 209 | 21 | 莆田市城厢区明星实验幼儿园 | 莆田市城厢区龙桥街道荔城北大道88号 | 13503026000469 | |
| 210 | 22 | 莆田市城厢区名邦幼儿园 | 莆田市城厢区荔城大道899号 | 135030260000271 | |
| 211 | 23 | 城厢区佳艺幼儿园 | 荔景广场内(荔华东大道639号荔景小区4号) | 135030260000118 | |
| 212 | 24 | 莆田市城厢区凰华第二幼儿园 | 莆田市城厢区凤凰山街道平宁路473弄5号 | 1350302260000180 | |
| 213 | 25 | 莆田市城厢区凰华幼儿园 | 莆田市城厢区筱塘北街213号 | 135030260000038 | |
| 214 | 26 | 小精灵幼儿园 | 城厢区华亭镇濑厝村原小学 | 135030260000160 | |
| 215 | 27 | 城厢区培冠启稚幼儿园 | 莆田市城厢区龙桥街道溪北路555号 | 135030260000448 | |
| 216 | 28 | 华林幼儿园 | 莆田市城厢区华林工业园区华林路中段1号 | 135030260000138 | |
| 217 | 29 | 莆田市城厢区凤达滨河幼儿园 | 莆田市城厢区霞林街道滨兰街149号 | 135030260000350 | |
| 218 | 30 | 剑桥中凯幼儿园 | 城厢区南园路边 (城厢区法院旁) |
135030260000290 | |
| 219 | 31 | 莆田市城厢区涧口幸福家园幼儿园 | 城厢区华亭镇涧口村社区配套服务楼 | 135030260000370 | |
| 220 | 32 | 城厢区皇冠幼儿园 | 城厢区灵川镇太湖工业园区榜头村220号 | 135030260000268 | |
| 221 | 33 | 城厢区华丰幼儿园 | 城厢区东海镇东沙度顶老人会 | 135030260000088 | |
| 222 | 34 | 城厢区俊博幼儿园 | 龙桥街道北磨社区谊来名流世家大门南侧1001号 | 135030260000479 | |
| 223 | 35 | 城厢区春蕾幼儿园 | 莆田市城厢区灵川东大道7199号万源城市广场10#楼7、8、9、10、11室 | 135030260000208 | |
| 224 | 36 | 城厢区小灵童幼儿园 | 城厢区华亭镇霞皋新村38号 | 135030260000288 | |
