|
经本人申报,有关学校复核和本会评审,拟授予朱哲等103位莆田市应届高中毕业生2025年度许阿琼奖学金,拟授予谢铭等10位教师2025年度许阿琼奖学优秀教师。现将获奖名单予以公示,公示日期:7月17日-7月23日。如对公示内容有异议者,可于7月24日之前与我会秘书处联系,联系电话:0594-2684682。
莆田市许阿琼奖学委员会 2025年7月16日 |
||||
| 获奖学生名单 | ||||
| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
| 1 | 物理 | 朱哲 | 男 | 莆田第一中学 |
| 2 | 物理 | 方昊田 | 男 | 莆田第六中学 |
| 3 | 物理 | 黄凌晗 | 男 | 莆田第一中学 |
| 4 | 物理 | 高臻 | 男 | 莆田第一中学 |
| 5 | 物理 | 蔡声远 | 男 | 莆田第一中学 |
| 6 | 物理 | 蔡睿晴 | 女 | 莆田第一中学 |
| 7 | 物理 | 施颖君 | 男 | 莆田第一中学 |
| 8 | 物理 | 曾龙辉 | 男 | 莆田第一中学 |
| 9 | 物理 | 李宽容 | 男 | 莆田第一中学 |
| 10 | 物理 | 林易 | 男 | 莆田第一中学 |
| 11 | 物理 | 张予国 | 男 | 莆田第一中学 |
| 12 | 物理 | 吴彦杉 | 男 | 莆田第一中学 |
| 13 | 物理 | 王星松 | 男 | 仙游第一中学 |
| 14 | 物理 | 刘玮圣 | 男 | 莆田第一中学 |
| 15 | 物理 | 蔡雨宸 | 男 | 莆田第一中学 |
| 16 | 物理 | 林平源 | 男 | 莆田第一中学 |
| 17 | 物理 | 王宁芮 | 女 | 莆田第一中学 |
| 18 | 物理 | 黄晓旻 | 男 | 莆田第一中学 |
| 19 | 物理 | 林楷华 | 男 | 莆田第四中学 |
| 20 | 物理 | 陈家慧 | 女 | 莆田第六中学 |
| 21 | 物理 | 许祎晗 | 女 | 莆田第一中学 |
| 22 | 物理 | 傅展飞 | 男 | 莆田第一中学 |
| 23 | 物理 | 郭永祥 | 男 | 莆田第六中学 |
| 24 | 物理 | 赵小龙 | 男 | 莆田第二中学 |
| 25 | 物理 | 蔡嘉豪 | 男 | 莆田第一中学 |
| 26 | 物理 | 方雨薇 | 女 | 莆田第四中学 |
| 27 | 物理 | 黄晨仪 | 男 | 莆田第一中学 |
| 28 | 物理 | 赵俊凯 | 男 | 莆田第一中学 |
| 29 | 物理 | 林培芳 | 女 | 莆田第一中学 |
| 30 | 物理 | 林嘉禹 | 男 | 莆田第一中学 |
| 31 | 物理 | 陈子悦 | 男 | 莆田第六中学 |
| 32 | 物理 | 陈浩弘 | 男 | 莆田第一中学 |
| 33 | 物理 | 林仁杰 | 男 | 莆田第一中学 |
| 34 | 物理 | 张伟健 | 男 | 莆田第一中学 |
| 35 | 物理 | 林品希 | 女 | 莆田第一中学 |
| 36 | 物理 | 陈若禹 | 男 | 莆田第一中学 |
| 37 | 物理 | 曾泽熵 | 男 | 莆田第一中学 |
| 38 | 物理 | 黄愉恒 | 男 | 莆田第一中学 |
| 39 | 物理 | 杨宜鑫 | 男 | 莆田第一中学 |
| 40 | 物理 | 徐镕海 | 男 | 莆田第一中学 |
| 41 | 物理 | 吴秉颐 | 女 | 莆田第一中学 |
| 42 | 物理 | 李昶锋 | 男 | 莆田第一中学 |
| 43 | 物理 | 林昀皓 | 男 | 仙游第一中学 |
| 44 | 物理 | 林俊杰 | 男 | 仙游第一中学 |
| 45 | 物理 | 郑睿杰 | 男 | 莆田第六中学 |
| 46 | 物理 | 黄颖 | 女 | 莆田第一中学 |
| 47 | 物理 | 李溢宸 | 男 | 莆田第一中学 |
| 48 | 物理 | 许佳禹 | 男 | 莆田第一中学 |
| 49 | 物理 | 陈泽珺 | 男 | 莆田第一中学 |
| 50 | 物理 | 林鑫 | 男 | 莆田第一中学 |
| 51 | 物理 | 张唐彬 | 男 | 莆田第一中学 |
| 52 | 物理 | 吴政权 | 男 | 仙游第一中学 |
| 53 | 物理 | 黄炜晨 | 男 | 莆田第四中学 |
| 54 | 物理 | 杨曼熙 | 女 | 莆田第六中学 |
| 55 | 物理 | 李翔 | 男 | 莆田第一中学 |
| 56 | 物理 | 陈逸馨 | 女 | 莆田第六中学 |
| 57 | 物理 | 蔡子韬 | 男 | 莆田第一中学 |
| 58 | 物理 | 郑潜力 | 男 | 莆田第一中学 |
| 59 | 物理 | 林宇翔 | 男 | 莆田第一中学 |
| 60 | 物理 | 许嘉宁 | 男 | 莆田第二中学 |
| 61 | 物理 | 郭泽 | 男 | 仙游第一中学 |
| 62 | 物理 | 黄为晨 | 男 | 莆田第一中学 |
| 63 | 物理 | 张至俊 | 男 | 莆田第一中学 |
| 64 | 物理 | 林喆汇 | 女 | 莆田第一中学 |
| 65 | 物理 | 郑炜祺 | 男 | 莆田第一中学 |
| 66 | 物理 | 傅泽峻 | 男 | 莆田第一中学 |
| 67 | 物理 | 谢龙飞 | 男 | 仙游第一中学 |
| 68 | 物理 | 陈智健 | 男 | 莆田第六中学 |
| 69 | 物理 | 郑好 | 女 | 莆田第一中学 |
| 70 | 物理 | 潘岳宁 | 男 | 莆田第一中学 |
| 71 | 物理 | 黄语欣 | 女 | 莆田第一中学 |
| 72 | 物理 | 许飏 | 男 | 莆田第一中学 |
| 73 | 物理 | 吴琦 | 男 | 莆田第一中学 |
| 74 | 物理 | 陈杰 | 男 | 莆田第一中学 |
| 75 | 历史 | 方燕丰 | 女 | 莆田第一中学 |
| 76 | 历史 | 蔡恩琪 | 女 | 莆田第一中学 |
| 77 | 历史 | 傅晗 | 男 | 莆田第一中学 |
| 78 | 历史 | 张锦楠 | 女 | 莆田第一中学 |
| 79 | 历史 | 薛芷昕 | 女 | 莆田第一中学 |
| 80 | 历史 | 王筱恬 | 女 | 莆田第一中学 |
| 81 | 历史 | 许娜 | 女 | 莆田第一中学 |
| 82 | 历史 | 陈磊 | 男 | 莆田第一中学 |
| 83 | 历史 | 陈晓彤 | 女 | 莆田第一中学 |
| 84 | 历史 | 林梁宇 | 男 | 莆田第一中学 |
| 85 | 历史 | 谢佳妮 | 女 | 莆田第一中学 |
| 86 | 历史 | 黄嘉希 | 女 | 莆田第一中学 |
| 87 | 历史 | 陈晓珊 | 女 | 莆田第四中学 |
| 88 | 历史 | 林韩 | 女 | 莆田第一中学 |
| 89 | 历史 | 林馨君 | 女 | 莆田第一中学 |
| 90 | 历史 | 顾真冰 | 女 | 莆田第四中学 |
| 91 | 历史 | 蔡正瀚 | 男 | 莆田第一中学 |
| 92 | 历史 | 徐慧娟 | 女 | 莆田第一中学 |
| 93 | 物理艺术 | 戴语馨 | 女 | 仙游第一中学 |
| 94 | 物理体育 | 朱俊宇 | 男 | 莆田擢英中学 |
| 95 | 物理体育 | 何冰志 | 男 | 莆田华侨中学 |
| 96 | 历史艺术 | 陈乐一 | 女 | 莆田第二中学 |
| 97 | 历史艺术 | 吴嘉文 | 女 | 莆田第四中学 |
| 98 | 历史艺术 | 蔡熹晴 | 女 | 莆田华侨中学 |
| 99 | 历史艺术 | 陈柏合 | 女 | 莆田第二中学 |
| 100 | 历史艺术 | 陈俊熹 | 男 | 莆田第五中学 |
| 101 | 历史体育 | 陈原津 | 男 | 莆田第一中学 |
| 102 | 历史体育 | 陈超杰 | 男 | 莆田第二中学 |
| 103 | 特殊人才 | 柯懿书 | 女 | 莆田第五中学 |
| 获奖教师名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | |
| 1 | 谢铭 | 男 | 莆田第一中学 | |
| 2 | 凌娜 | 女 | 莆田第一中学 | |
| 3 | 方超平 | 女 | 莆田第一中学 | |
| 4 | 李艳琴 | 女 | 莆田第一中学 | |
| 5 | 邓广广 | 男 | 莆田第二中学 | |
| 6 | 涂勇 | 男 | 仙游第一中学 | |
| 7 | 陈磊 | 男 | 莆田第四中学 | |
| 8 | 吴志娟 | 女 | 莆田第五中学 | |
| 9 | 戴丽萍 | 女 | 莆田第六中学 | |
| 10 | 林荣华 | 男 | 莆田擢英中学 | |
扫一扫在手机上查看当前页面