| 类别 | 序号 | 考生号 | 姓 名 | 性别 | 毕业学校 | 高考成绩 | 录取院校 |
| 理工 | 1 | 20353302150017 | 陈 曦 | 男 | 莆田第一中学 | 700 | 待录取 |
| 理工 | 2 | 20353302150005 | 郑 旭 | 男 | 莆田第一中学 | 697 | 待录取 |
| 理工 | 3 | 20353302150004 | 吴宇森 | 男 | 莆田第一中学 | 694 | 待录取 |
| 理工 | 4 | 20353302150003 | 庄鸿伟 | 男 | 莆田第一中学 | 691 | 待录取 |
| 理工 | 5 | 20350302150010 | 陈弘烨 | 男 | 莆田第一中学 | 691 | 待录取 |
| 理工 | 6 | 20353302150409 | 郭少瑛 | 女 | 莆田第一中学 | 691 | 待录取 |
| 理工 | 7 | 20350302150026 | 何 尧 | 男 | 莆田第一中学 | 690 | 待录取 |
| 理工 | 8 | 20353304150008 | 蔡晨曦 | 男 | 莆田第二中学 | 690 | 清华大学 |
| 理工 | 9 | 20350304151413 | 林奕聪 | 男 | 莆田第四中学 | 688 | 待录取 |
| 理工 | 10 | 20353302150015 | 吴 越 | 男 | 莆田第一中学 | 687 | 待录取 |
| 理工 | 11 | 20350322150412 | 苏北南 | 男 | 仙游第一中学 | 686 | 待录取 |
| 理工 | 12 | 20350304151462 | 郑汗青 | 男 | 莆田第四中学 | 686 | 待录取 |
| 理工 | 13 | 20353302150013 | 涂弘毅 | 男 | 莆田第一中学 | 686 | 待录取 |
| 理工 | 14 | 20353302150009 | 杨华康 | 男 | 莆田第一中学 | 685 | 待录取 |
| 理工 | 15 | 20350302150201 | 黄妍婕 | 女 | 莆田第一中学 | 684 | 待录取 |
| 理工 | 16 | 20353304150758 | 方嘉榕 | 女 | 莆田第二中学 | 684 | 待录取 |
| 理工 | 17 | 20353302150038 | 朱逸蓉 | 女 | 莆田第一中学 | 683 | 待录取 |
| 理工 | 18 | 20350303150082 | 翁逞浩 | 男 | 莆田第六中学 | 682 | 北京大学 |
| 理工 | 19 | 20353302150014 | 李锐峥 | 男 | 莆田第一中学 | 682 | 待录取 |
| 理工 | 20 | 20353302150033 | 王子璐 | 男 | 莆田第一中学 | 681 | 待录取 |
| 理工 | 21 | 20353302150002 | 郑晟腾 | 男 | 莆田第一中学 | 679 | 待录取 |
| 理工 | 22 | 20350302150385 | 柯镇昊 | 男 | 莆田第一中学 | 679 | 待录取 |
| 理工 | 23 | 20353302150032 | 伊张堃 | 男 | 莆田第一中学 | 678 | 待录取 |
| 理工 | 24 | 20353304150035 | 郑奕佳 | 男 | 莆田第二中学 | 678 | 待录取 |
| 理工 | 25 | 20350303150071 | 魏舒扬 | 男 | 莆田第六中学 | 677 | 中国科学院大学 |
| 理工 | 26 | 20353302150006 | 林卓凡 | 男 | 莆田第一中学 | 677 | 待录取 |
| 理工 | 27 | 20353302150021 | 姚子骏 | 男 | 莆田第一中学 | 677 | 待录取 |
| 理工 | 28 | 20353302150045 | 黄林威 | 男 | 莆田第一中学 | 677 | 待录取 |
| 理工 | 29 | 20353302150410 | 李 玮 | 男 | 莆田第一中学 | 677 | 待录取 |
| 理工 | 30 | 20350302150523 | 郑祺铃 | 女 | 莆田第一中学 | 677 | 待录取 |
| 理工 | 31 | 20350322150403 | 方远逸 | 男 | 仙游第一中学 | 676 | 待录取 |
| 理工 | 32 | 20353302150011 | 徐步骥 | 男 | 莆田第一中学 | 676 | 待录取 |
| 理工 | 33 | 20350302150012 | 翁晨影 | 女 | 莆田第一中学 | 676 | 待录取 |
| 理工 | 34 | 20350302150018 | 许宋琛 | 男 | 莆田第一中学 | 676 | 待录取 |
| 理工 | 35 | 20350302150008 | 陈路晰 | 男 | 莆田第一中学 | 674 | 待录取 |
| 理工 | 36 | 20353302150043 | 刘铭宇 | 男 | 莆田第一中学 | 674 | 待录取 |
| 理工 | 37 | 20350303150080 | 陈子奕 | 男 | 莆田第六中学 | 673 | 武汉大学 |
| 理工 | 38 | 20353302150007 | 邹嘉沛 | 男 | 莆田第一中学 | 672 | 待录取 |
| 理工 | 39 | 20353302150046 | 陈 杰 | 男 | 莆田第一中学 | 672 | 待录取 |
| 理工 | 40 | 20353302150025 | 祁至立 | 男 | 莆田第一中学 | 671 | 待录取 |
| 理工 | 41 | 20353304150010 | 杨 洋 | 女 | 莆田第二中学 | 671 | 待录取 |
| 理工 | 42 | 20350322152254 | 何陈宸 | 男 | 仙游私立第一中学 | 670 | 待录取 |
| 理工 | 43 | 20353302150051 | 郑楷儒 | 男 | 莆田第一中学 | 670 | 待录取 |
| 理工 | 44 | 20353302150458 | 兰 欣 | 女 | 莆田第一中学 | 670 | 待录取 |
| 理工 | 45 | 20350303150079 | 吴亦凡 | 男 | 莆田第六中学 | 669 | 待录取 |
| 理工 | 46 | 20353302150030 | 邱鑫鹏 | 男 | 莆田第一中学 | 669 | 待录取 |
| 理工 | 47 | 20353302150039 | 高程宏 | 男 | 莆田第一中学 | 669 | 待录取 |
| 理工 | 48 | 20353302150087 | 林语诚 | 男 | 莆田第一中学 | 669 | 待录取 |
| 理工 | 49 | 20353302150359 | 郭培铮 | 男 | 莆田第一中学 | 669 | 待录取 |
| 理工 | 50 | 20353302150567 | 陈 诺 | 女 | 莆田第一中学 | 669 | 待录取 |
| 理工 | 51 | 20350304151502 | 林子哲 | 男 | 莆田第四中学 | 668 | 待录取 |
| 理工 | 52 | 20353302150016 | 王子杰 | 男 | 莆田第一中学 | 668 | 待录取 |
| 理工 | 53 | 20353302150069 | 黄 腾 | 男 | 莆田第一中学 | 668 | 待录取 |
| 理工 | 54 | 20353302150199 | 林世杰 | 男 | 莆田第一中学 | 668 | 待录取 |
| 理工 | 55 | 20350322152264 | 蔡 星 | 男 | 仙游私立第一中学 | 667 | 待录取 |
| 理工 | 56 | 20350304151417 | 朱金明 | 男 | 莆田第四中学 | 667 | 待录取 |
| 理工 | 57 | 20353304151466 | 林 强 | 男 | 莆田第四中学 | 667 | 待录取 |
| 理工 | 58 | 20353302150047 | 林少军 | 男 | 莆田第一中学 | 667 | 待录取 |
| 理工 | 59 | 20353302150480 | 林英豪 | 男 | 莆田第一中学 | 667 | 待录取 |
| 理工 | 60 | 20350302150024 | 李文锋 | 男 | 莆田第一中学 | 666 | 待录取 |
| 理工 | 61 | 20353302150037 | 王思强 | 男 | 莆田第一中学 | 666 | 待录取 |
| 理工 | 62 | 20353302150049 | 陈泓宇 | 男 | 莆田第一中学 | 666 | 待录取 |
| 理工 | 63 | 20353302150214 | 吴梓晨 | 男 | 莆田第一中学 | 666 | 待录取 |
| 理工 | 64 | 20350302150257 | 陈骋之 | 男 | 莆田第一中学 | 666 | 待录取 |
| 理工 | 65 | 20353302150358 | 林逸翔 | 男 | 莆田第一中学 | 666 | 待录取 |
| 理工 | 66 | 20350302150411 | 李东旭 | 男 | 莆田第一中学 | 666 | 待录取 |
| 文史 | 1 | 20350302110135 | 林 杰 | 男 | 莆田第一中学 | 656 | 待录取 |
| 文史 | 2 | 20351302110134 | 郑欣悦 | 女 | 莆田第一中学 | 654 | 待录取 |
| 文史 | 3 | 20353302110136 | 林佳怡 | 女 | 莆田第一中学 | 652 | 待录取 |
| 文史 | 4 | 20350302110138 | 谢曼舒 | 女 | 莆田第一中学 | 650 | 待录取 |
| 文史 | 5 | 20353302110029 | 张心怡 | 女 | 莆田第一中学 | 644 | 待录取 |
| 文史 | 6 | 20353302110146 | 陈思甜 | 女 | 莆田第一中学 | 640 | 待录取 |
| 文史 | 7 | 20350302110166 | 许莉莉 | 女 | 莆田第一中学 | 640 | 待录取 |
| 文史 | 8 | 20353302110178 | 廖诗妍 | 女 | 莆田第一中学 | 639 | 待录取 |
| 文史 | 9 | 20353304110166 | 陈良宇 | 男 | 莆田第二中学 | 637 | 待录取 |
| 文史 | 10 | 20353302110391 | 陈宇杭 | 男 | 莆田第五中学 | 636 | 待录取 |
| 文史 | 11 | 20350302110156 | 蔡镇武 | 男 | 莆田第一中学 | 635 | 待录取 |
| 文史 | 12 | 20353302110181 | 陈佩怡 | 女 | 莆田第一中学 | 635 | 待录取 |
| 文史 | 13 | 20350304110294 | 林白浪 | 女 | 莆田第四中学 | 634 | 待录取 |
| 文史 | 14 | 20353302110163 | 严灵灵 | 女 | 莆田第一中学 | 634 | 待录取 |
| 文史 | 15 | 20353302110158 | 陈峰宇 | 男 | 莆田第一中学 | 633 | 待录取 |
| 文史 | 16 | 20353302110170 | 王璐璐 | 女 | 莆田第一中学 | 633 | 待录取 |
| 文史 | 17 | 20350302110271 | 徐永杰 | 男 | 莆田擢英中学 | 632 | 待录取 |
| 文史 | 18 | 20350322110118 | 陈亦鋆 | 女 | 仙游第一中学 | 630 | 待录取 |
| 文史 | 19 | 20351322110112 | 郑佳昕 | 女 | 仙游第一中学 | 630 | 待录取 |
| 文史 | 20 | 20350304110288 | 姚佳玲 | 女 | 莆田第四中学 | 630 | 待录取 |
| 文史 | 21 | 20353302110264 | 林禹乔 | 男 | 莆田擢英中学 | 629 | 待录取 |
| 文史 | 22 | 20350302110164 | 许 静 | 女 | 莆田第一中学 | 628 | 待录取 |
| 文史 | 23 | 20350302110167 | 林永承 | 男 | 莆田第一中学 | 628 | 待录取 |
| 文史 | 24 | 20353302110177 | 林丽清 | 女 | 莆田第一中学 | 628 | 待录取 |
| 体育(文史) | 1 | 20350304140046 | 李 杰 | 男 | 莆田第四中学 | 617.7 | 待录取 |
| 体育(文史) | 2 | 20350305140006 | 陈新煌 | 男 | 莆田第二十七中学 | 616.05 | 待录取 |
| 体育(理工) | 1 | 20350322180024 | 吴泉硕 | 男 | 仙游县华侨中学 | 611.7 | 待录取 |
| 体育(理工) | 2 | 20352302180004 | 吴伟杰 | 男 | 莆田第一中学 | 609.75 | 待录取 |
| 艺术(文史) | 1 | 20353302130003 | 林思奕 | 女 | 莆田第一中学 | 622.35 | 待录取 |
| 艺术(文史) | 2 | 20350302130010 | 林嘉音 | 女 | 莆田第一中学 | 611.55 | 待录取 |
| 艺术(文史) | 3 | 20350302130068 | 詹紫妍 | 女 | 莆田第五中学 | 607.4 | 待录取 |
| 艺术(文史) | 4 | 20350304130461 | 傅才艺 | 女 | 莆田哲理中学 | 600.75 | 待录取 |
| 艺术(文史) | 5 | 20350302130022 | 许 文 | 女 | 莆田擢英中学 | 600.6 | 待录取 |
| 艺术(文史) | 6 | 20350302130048 | 叶 子 | 女 | 莆田第五中学 | 599.9 | 待录取 |
| 艺术(文史) | 7 | 20350302130012 | 陈李馨 | 女 | 莆田第一中学 | 593.4 | 中国音乐学院 |
| 艺术(文史) | 8 | 20350304130001 | 林 瑶 | 女 | 莆田第二中学 | 590.7 | 待录取 |
| 艺术(文史) | 9 | 20350302130055 | 黄晞雯 | 女 | 莆田第五中学 | 590.5 | 待录取 |
| 艺术(文史) | 10 | 20350304130192 | 张誉文 | 女 | 莆田第四中学 | 589.5 | 待录取 |
| 艺术(文史) | 11 | 20350302130018 | 陈简妮 | 女 | 莆田擢英中学 | 588.1 | 待录取 |
| 艺术(文史) | 12 | 20350302130054 | 张集翔 | 男 | 莆田第五中学 | 586.55 | 待录取 |
| 艺术(理工) | 1 | 20350302170004 | 陈可宁 | 女 | 莆田第一中学 | 596.8 | 待录取 |
| 艺术(理工) | 2 | 20353304170002 | 王 屹 | 女 | 莆田第二中学 | 582.2 | 待录取 |
| 说明 | 上表高考成绩一栏中的分数,理工、文史类考生为高考原始分;艺术、体育类考生为综合分,综合分计算方法参见《2020年福建普通高等学校招生录取实施办法》。 | ||||||
| 经考生本人申报,有关中学复核和本会评审,拟授予莆田一中陈曦等108位应届高中毕业生以2020年度许阿琼奖学金,现将预选名单及有关情况予以公示。公示日期:8月12日-8月18日。如对公示内容有异议者,可于8月18日之前与我会秘书处联系,联系电话:13959583183。 | |||||||
| 莆田市许阿琼奖学委员会 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面