| 莆田市发展和改革委员会 | | | 2008年6月7日 | | | | | 投资单位:万元 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 至2007年底累积投资 | 2008年计划投资 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 至2008年5月完成投资 | 完成计划% | 至2008年5月形象进度 | 问题说明 |
| 一 | 合计(130项) | 6478561 | 1425027 | 1398133 | 118603 | 74731 | 119788 | 98277 | 130421 | 0 | 541819 | 38.8 | | |
| | 市直(25项) | 979066 | 455130 | 364033 | 30456 | 18911 | 24513 | 20235 | 14497 | 0 | 108611 | 29.8 | | |
| 1 | 福厦铁路莆田段 | 283000 | 112790 | 60000 | 4448 | 3122 | 4164 | 3300 | 3500 | | 18534 | 30.9 | 隧道工程:完成设计量约50%. 桥梁工程:完成设计量的73%. 涵洞工程:完成设计量的90%. 路基工程:累计完成区间土石方72%,站场土石方74%. | |
| 2 | 向莆铁路莆田段 | 402000 | 950 | 30000 | 300 | 500 | 1100 | 600 | 727 | | 3227 | 10.8 | 大尖山隧道进口全断面开挖87.98m,仰孔32m。 | |
| 3 | 湄洲湾港口铁路支线 | 156400 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | 5月22日,合资建设经营的福建湄洲湾港口铁路支线项目合同书及公司章程正式签订。 | |
| 4 | 石门澳路堤工程 | 36000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | 初步设计通过市发改委和水利局联合审查。 | |
| 5 | 福泉高速公路莆田至秀屿支线 | 129471 | 54204 | 45000 | 4350 | 1571 | 3792 | 3889 | 2450 | | 16052 | 35.7 | 累计完成路基挖填方87%;钻孔桩基99%;桥梁墩柱75%;涵洞93%;目前工程除部分遗留征迁问题影响外已全面开工. | 本项目的个别用地如凯顺物流、凤凰加油站等征迁补偿问题等需要政府及有关部门加大协调力度尽快解决;由于各种材料价格上涨和施工单位投入不足,本月工程进度略为滞后。 |
| 6 | 莆田220KV主干电网建设工程 | 80000 | 31477 | 10806 | 2080 | 1395 | 1421 | 1702 | 1822 | | 8420 | 77.9 | 220KV盖尾变二期扩建工程已基本完成;上庄变电工程场地地面物清理、树木砍伐完成50%;厚峰变电站工程施工招标已上报招标;新度变工程堆沙接地完成100%。 | |
| 7 | 莆田35KV及以上输变电建设与改造工程 | 32224 | 17756 | 10159 | 1170 | 1105 | 1105 | 1403 | 1252 | | 6035 | 59.4 | 110KV城南变、涵东变正在进行前期准备工作,城北变三通一平已完成,进入基础施工,。 | |
| 8 | 莆田电力调度大楼 | 9558 | 6515 | 2218 | 150 | 150 | 100 | 52 | 64 | | 516 | 23.3 | 室内墙体抹灰基本完成,准备外墙幕墙施工。 | |
| 9 | 莆田管道燃气工程 | 55186 | 20050 | 10000 | 1800 | 400 | 600 | 600 | 600 | | 4000 | 40.0 | 1、LNG利用工程处于扫尾阶段,黄石门站、荔园调压站正在配套设施建设,中压管道尚有2公里未铺设,计划于6月上旬全部完成。2、总部大楼地下室土方开挖已完成50%。 | |
| 10 | 电信小灵通网优、数据宽带、固定电话及农村信息化建设工程 | 10000 | 0 | 10000 | 400 | 800 | 1250 | 1000 | 1050 | | 4500 | 45.0 | 数据宽带全球眼及相关的配套管线延伸工程,设备已到货,施工完成40%;基建工程(石庭、笏石等)完成35%;农村信息化工程设备已到货 | |
| 11 | 联通CDMA、GSM网络扩容工程 | 10000 | 10730 | 5000 | 200 | 300 | 1100 | 700 | 600 | | 2900 | 58.0 | 完成新增基站开通42个,占47%,完成传输光缆170km。 | |
| 12 | 莆田网通传输网 和接入网建设工程 | 16000 | 8752 | 3820 | 510 | 240 | 240 | 370 | 450 | | 1810 | 47.4 | 完成郊尾等9个节点扩容80%;IP扁平化工程80%;龙桥镇海30%;动力整改60%。 | 线路工程协调难度大,管道等破路工程希望政府相关部门给予支持。旧城改造造成迁改工程量大,建议建立拆迁预警机制、加强沟通,并对拆迁损失给予赔偿。 |
| 13 | 莆田移动GSM扩容工程 | 14500 | 0 | 14500 | 1140 | 418 | 3092 | 890 | 1215 | | 6755 | 46.6 | 完成20个基站的传输配套接入工程施工和光缆布放268芯公里. | |
| 14 | 金莆供水工程 | 56100 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0.0 | 初步设计审查已通过,正在办理贷款手续,5月份施工、监理等进行招投标,预计7月初动工建设。 | 工程建设资金尚无实质解决 |
| 15 | 北洋水系(城区)整治工程 | 10800 | 4519 | 6400 | 2000 | 2100 | 1253 | 580 | 171 | | 6104 | 95.4 | 完成土方97.9万方,砌石方8.7方,砂石料、松木桩4.26万方,护岸1050米。 | |
| 16 | 木兰溪霞林段防洪工程 | 19680 | 6930 | 5500 | 510 | 580 | 610 | 400 | 360 | | 2460 | 44.7 | 完成用地征用790.88亩,正组织部分房屋拆迁,堤防填筑1200米,高1米,旧河道整治完成100米,块石护坡800立方米,新建六部桥完成桩基砼500立方米。 | |
| 17 | 莆田铁路枢纽站配套项目 | 50000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | 跟踪用地审批进度 拟进行选择招标代理单位 | |
| 18 | 莆田客运枢纽中心 | 6985 | 2500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.0 | 旧车站已迁入营运。 | 1、福利纸厂的搬迁未;2、北岸供水管未移建。 |
| 19 | 阔口二期拆迁改造项目 | 20804 | 9210 | 8000 | 168 | 219 | 79 | 186 | 248 | | 899 | 11.2 | 阔口安置房B1-B5、B8外墙已落架,B6、B7、B9、B10低层装修及市政配套工程正在施工;二幢高层安置房基础桩基施工已完成。 | |
| 20 | 莆田市荔港大道 | 57037 | 41420 | 13627 | 2720 | 1180 | 1165 | 972 | 1120 | | 7157 | 52.5 | 1、木兰溪特大桥:下部结构已完成,上部结构:现浇箱梁,引桥箱梁完成87.5 %,主桥箱梁完成40%,0#塔上塔柱完成18%;2、立交桥(包含北段道路):主线桥完成沥青层铺设,匝道结构层完成50%;全线桥涵结构层及慢车道全部完成,主车道沥青层完成80%;3、南段工程:土方填筑基本完成,主车道碎石层已完成,空心板梁完成78%,路基粉喷桩全部完成。 | 银行贷款不能到位。 |
| 21 | 莆田市城港大道 | 252126 | 75495 | 27403 | 7442 | 2255 | 2125 | 2743 | 1991 | | 16556 | 60.4 | 下部工程基本完成,上部主桥钢结构20节组拼系梁已全部完成,其中已运至施工现场14节,拱梁节点完成4个,占50%。全线道路桥梁工程完成工程量的60%,附属工程完成工程量的36.25%,排水工程完成工程量80%。 | |
| 22 | 莆仙大剧院 | 19500 | 6062 | 12800 | 678 | 564 | 267 | 165 | 239 | | 1913 | 14.9 | 音乐厅、歌剧院、戏剧场已封顶,开始瓦片铺设,部分设备继续安装。 | |
| 23 | 莆田学院扩建工程 | 48000 | 38688 | 5000 | 150 | 175 | 200 | 200 | 120 | | 845 | 16.9 | 国际学术交流中心主体工程已封顶,并进行四至七层墙体砌筑;扩建工程33公顷正在进行征地拆迁。 | |
| 24 | 莆田学院附属医院新区工程 | 19923 | 2548 | 8000 | 140 | 1772 | 270 | 315 | 179 | | 2676 | 33.5 | 1、病房大楼及门诊医技综合楼桩基工程已完工;2、病房大楼工程及门诊地下室的防水工程模板支护已完成;3、门诊医技综合楼施工监理招标工作正在进行 | 招标耗时太多 |
| 25 | 十四届省运会比赛场馆建设项目 | 61172 | 4534 | 29800 | 100 | 65 | 580 | 168 | 566 | | 1479 | 5.0 | 1、莆田市体育馆正在临舍施工,道路硬化、塔吊安装、土方开挖;2、游泳健身馆:正在基坑支护施工;3、重竞技馆:完成场地填土及围墙施工,正在施工图设计;4、射击馆等一馆三场:完成方案设计及土地报批手续,正在进行施工图设计和征地拆迁;5、体育场东看台续建工程正在桩基础施工。 | 建设工期紧迫,没有延后余地,希望各职能部门给予特事特办。 |
| | 仙游县(28项) | 1155594 | 128460 | 167000 | 12050 | 9760 | 21480 | 13460 | 22500 | 0 | 79250 | 47.5 | | |
| 26 | |